| 1 | Study | 0.99% | |
| 2 | Cancer | 0.87% | |
| 3 | New | 0.68% | |
| 4 | Health | 0.56% | |
| 5 | Risk | 0.56% | |
| 6 | Case | 0.5% | |
| 7 | AI | 0.43% | |
| 8 | Patients | 0.43% | |
| 9 | Por | 0.37% | |
| 10 | Review | 0.37% | |
| 11 | H3N2 | 0.37% | |
| 12 | Therapy | 0.31% | |
| 13 | FDA | 0.31% | |
| 14 | HIV | 0.31% | |
| 15 | Versus | 0.31% | |
| 16 | Patient | 0.31% | |
| 17 | Gut | 0.31% | |
| 18 | Heart | 0.31% | |
| 19 | Disease | 0.31% | |
| 20 | Report | 0.31% | |
| 21 | Research | 0.31% | |
| 22 | Care | 0.31% | |
| 23 | Hospital | 0.25% | |
| 24 | DDDT | 0.25% | |
| 25 | Systematic | 0.25% | |
| 26 | Medico | 0.25% | |
| 27 | Neurons | 0.25% | |
| 28 | Brain | 0.25% | |
| 29 | Virus | 0.25% | |
| 30 | Anvisa | 0.25% | |
| 31 | ADHD | 0.25% | |
| 32 | Quality | 0.25% | |
| 33 | Salud | 0.25% | |
| 34 | Associated | 0.25% | |
| 35 | Use | 0.25% | |
| 36 | Rare | 0.25% | |
| 37 | Colorectal | 0.19% | |
| 38 | Surgery | 0.19% | |
| 39 | Treatment | 0.19% | |
| 40 | Multiple | 0.19% | |
| 41 | Infection | 0.19% | |
| 42 | COVID | 0.19% | |
| 43 | VIH | 0.19% | |
| 44 | Une | 0.19% | |
| 45 | Medical | 0.19% | |
| 46 | Grippe | 0.19% | |
| 47 | Apnea | 0.19% | |
| 48 | Colombia | 0.19% | |
| 49 | Association | 0.19% | |
| 50 | U.S. | 0.19% | |
|
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
|||