1 | Study | 1.71% | |
2 | New | 0.96% | |
3 | Cancer | 0.96% | |
4 | HIV | 0.96% | |
5 | Health | 0.86% | |
6 | Breast | 0.54% | |
7 | Trump | 0.54% | |
8 | Covid | 0.43% | |
9 | Risk | 0.43% | |
10 | Heart | 0.43% | |
11 | Woman | 0.43% | |
12 | Patients | 0.43% | |
13 | Medicina | 0.43% | |
14 | Report | 0.43% | |
15 | Case | 0.43% | |
16 | October | 0.43% | |
17 | Chronic | 0.43% | |
18 | COVID | 0.32% | |
19 | Gobierno | 0.32% | |
20 | San | 0.32% | |
21 | COVID-19 | 0.32% | |
22 | CDC | 0.32% | |
23 | Watch | 0.32% | |
24 | Comparative | 0.32% | |
25 | Kamala | 0.32% | |
26 | County | 0.32% | |
27 | Acute | 0.32% | |
28 | Horoscopo | 0.32% | |
29 | Linked | 0.32% | |
30 | Este | 0.32% | |
31 | Harris | 0.32% | |
32 | Australia | 0.32% | |
33 | Day | 0.32% | |
34 | Octubre | 0.32% | |
35 | Salud | 0.32% | |
36 | World | 0.32% | |
37 | Can | 0.32% | |
38 | XEC | 0.32% | |
39 | Hospital | 0.21% | |
40 | Campaign | 0.21% | |
41 | Oct. | 0.21% | |
42 | Awareness | 0.21% | |
43 | Menopause | 0.21% | |
44 | Latino | 0.21% | |
45 | Para | 0.21% | |
46 | Treatment | 0.21% | |
47 | India | 0.21% | |
48 | Nevada | 0.21% | |
49 | Diet | 0.21% | |
50 | Attack | 0.21% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Cureus
2024-10-13 23:00:27
Innovation Origins
2024-10-13 20:15:00
Diabetes drug could cut debilitating side-effects of prostate cancer medicines, research finds
Daily Mail
2024-10-13 10:09:45