| 1 | Study | 0.9% | |
| 2 | Risk | 0.78% | |
| 3 | Review | 0.6% | |
| 4 | Health | 0.54% | |
| 5 | Cancer | 0.54% | |
| 6 | Patients | 0.54% | |
| 7 | Therapy | 0.48% | |
| 8 | New | 0.48% | |
| 9 | Associated | 0.48% | |
| 10 | Case | 0.36% | |
| 11 | AI | 0.36% | |
| 12 | HIV | 0.36% | |
| 13 | Influenza | 0.3% | |
| 14 | Systematic | 0.3% | |
| 15 | Report | 0.3% | |
| 16 | Patient | 0.3% | |
| 17 | Research | 0.3% | |
| 18 | Care | 0.3% | |
| 19 | Salud | 0.3% | |
| 20 | Por | 0.3% | |
| 21 | H3N2 | 0.3% | |
| 22 | Disease | 0.3% | |
| 23 | Rare | 0.24% | |
| 24 | DDDT | 0.24% | |
| 25 | Syndrome | 0.24% | |
| 26 | Hospital | 0.24% | |
| 27 | Acute | 0.24% | |
| 28 | Women | 0.24% | |
| 29 | Brain | 0.24% | |
| 30 | Infection | 0.24% | |
| 31 | TB | 0.24% | |
| 32 | Pediatric | 0.24% | |
| 33 | COVID-19 | 0.24% | |
| 34 | Type | 0.24% | |
| 35 | Versus | 0.24% | |
| 36 | Cannabis | 0.24% | |
| 37 | May | 0.24% | |
| 38 | NHS | 0.24% | |
| 39 | Factors | 0.18% | |
| 40 | Clinical | 0.18% | |
| 41 | Gut | 0.18% | |
| 42 | Patterns | 0.18% | |
| 43 | Treatment | 0.18% | |
| 44 | Europa | 0.18% | |
| 45 | Flu | 0.18% | |
| 46 | Severe | 0.18% | |
| 47 | Sleep | 0.18% | |
| 48 | ADN | 0.18% | |
| 49 | Medicine | 0.18% | |
| 50 | Grippe | 0.18% | |
|
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
|||
Apenas 10% dos brasileiros lembram que diabetes pode afetar rins, diz Datafolha
Folha de S.Paulo
2025-12-15 21:00:00