1 | Covid | 2.08% | |
2 | COVID | 1.46% | |
3 | Study | 1.16% | |
4 | Health | 1% | |
5 | New | 0.93% | |
6 | Omicron | 0.85% | |
7 | Cancer | 0.77% | |
8 | News | 0.69% | |
9 | Medicina | 0.62% | |
10 | China | 0.62% | |
11 | Vaccine | 0.54% | |
12 | Eat | 0.54% | |
13 | Disease | 0.54% | |
14 | This | 0.46% | |
15 | COVID-19 | 0.46% | |
16 | Monkeypox | 0.46% | |
17 | Benessere | 0.39% | |
18 | Weight | 0.39% | |
19 | US | 0.39% | |
20 | Risk | 0.39% | |
21 | Covid-19 | 0.39% | |
22 | Drug | 0.39% | |
23 | Human | 0.39% | |
24 | Salute | 0.39% | |
25 | County | 0.31% | |
26 | Saude | 0.31% | |
27 | July | 0.31% | |
28 | Hepatitis | 0.31% | |
29 | Expert | 0.31% | |
30 | Breast | 0.31% | |
31 | That | 0.31% | |
32 | Loss | 0.31% | |
33 | Patients | 0.31% | |
34 | Reports | 0.31% | |
35 | Long | 0.23% | |
36 | Vitamin | 0.23% | |
37 | Australia | 0.23% | |
38 | Know | 0.23% | |
39 | U.S. | 0.23% | |
40 | Salud | 0.23% | |
41 | ACV | 0.23% | |
42 | Diphtheria | 0.23% | |
43 | Coronavirus | 0.23% | |
44 | TheHealthSite.com | 0.23% | |
45 | About | 0.23% | |
46 | It | 0.23% | |
47 | Finds | 0.23% | |
48 | Can | 0.23% | |
49 | Scientific | 0.23% | |
50 | Carolina | 0.15% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Medicina a Piacenza, il 6 luglio infoday a Parma. Prova di ammissione il 13 settembre
IlPiacenza
2022-07-05 23:51:53
The Seattle Times
2022-07-05 22:32:43
TSA screens most passengers for a single day since COVID-19 pandemic began
CBS News
2022-07-05 08:22:57
LA County Reports 15,413 New COVID Cases Over Holiday Weekend
NBC Southern California
2022-07-05 06:06:18