1 | Travel | 4.45% | |
2 | Biden | 1.87% | |
3 | New | 1.44% | |
4 | Covid | 0.86% | |
5 | EU | 0.72% | |
6 | Africa | 0.72% | |
7 | South | 0.65% | |
8 | Brasil | 0.57% | |
9 | Covid-19 | 0.5% | |
10 | Coronavirus | 0.5% | |
11 | Mercado | 0.5% | |
12 | Viaje | 0.43% | |
13 | Mexico | 0.43% | |
14 | Viaggio | 0.43% | |
15 | UK | 0.43% | |
16 | Tuesday | 0.36% | |
17 | COVID | 0.36% | |
18 | US | 0.36% | |
19 | United | 0.36% | |
20 | del | 0.36% | |
21 | Qatar | 0.29% | |
22 | Rolls-Royce | 0.29% | |
23 | Chile | 0.29% | |
24 | San | 0.29% | |
25 | Lultimo | 0.29% | |
26 | States | 0.29% | |
27 | Commission | 0.29% | |
28 | Memoria | 0.29% | |
29 | Unidos | 0.29% | |
30 | January | 0.29% | |
31 | Europa | 0.29% | |
32 | Gonzalez | 0.29% | |
33 | Gobierno | 0.29% | |
34 | Noticias | 0.29% | |
35 | London | 0.29% | |
36 | EE.UU. | 0.29% | |
37 | Zealand | 0.29% | |
38 | Estados | 0.29% | |
39 | COVID-19 | 0.22% | |
40 | Iowa | 0.22% | |
41 | Afghanistan | 0.22% | |
42 | Lunar | 0.22% | |
43 | Australia | 0.22% | |
44 | Ready | 0.22% | |
45 | Bangladesh | 0.22% | |
46 | Brazil | 0.22% | |
47 | Revista | 0.22% | |
48 | Weather | 0.22% | |
49 | Europe | 0.22% | |
50 | Day | 0.22% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Leaders in Business: Eimer Hannon, Hannon Travel - BelfastTelegraph.co.uk
Belfast Telegraph
2021-01-26 18:28:00
BBC Weather: Carol Kirkwood sparks travel chaos fears as ice and snow to pummel UK
Daily Express
2021-01-26 16:21:00
wdwnt.com
2021-01-26 11:14:22
Markets drop amid worries of travel restrictions - BelfastTelegraph.co.uk
Belfast Telegraph
2021-01-26 02:35:00
New variants see Brussels and UK scramble to bring in new travel restrictions
Portugal Resident
2021-01-26 01:47:00
Coventry is first city in UK to pilot new smart tech 'travel assistant'
Coventry Observer
2021-01-25 22:03:01