1 | Pro | 1.61% | |
2 | Black | 1.29% | |
3 | PS5 | 1.2% | |
4 | Sony | 1.06% | |
5 | Apple | 1% | |
6 | Nintendo | 0.88% | |
7 | Samsung | 0.82% | |
8 | 0.79% | ||
9 | New | 0.73% | |
10 | Friday | 0.73% | |
11 | AI | 0.65% | |
12 | iPhone | 0.59% | |
13 | Galaxy | 0.56% | |
14 | Xbox | 0.53% | |
15 | NASA | 0.5% | |
16 | Pokemon | 0.44% | |
17 | Pixel | 0.44% | |
18 | Switch | 0.44% | |
19 | Amazon | 0.41% | |
20 | Mac | 0.38% | |
21 | Ops | 0.38% | |
22 | SpaceX | 0.38% | |
23 | Android | 0.35% | |
24 | Game | 0.35% | |
25 | Space | 0.32% | |
26 | GeForce | 0.29% | |
27 | Palworld | 0.29% | |
28 | Age | 0.29% | |
29 | IA | 0.29% | |
30 | Launch | 0.29% | |
31 | Dragon | 0.29% | |
32 | AMD | 0.26% | |
33 | M4 | 0.26% | |
34 | RTX | 0.26% | |
35 | Ryzen | 0.26% | |
36 | Call | 0.26% | |
37 | Best | 0.26% | |
38 | Duty | 0.26% | |
39 | Slim | 0.23% | |
40 | Starship | 0.23% | |
41 | Astro | 0.23% | |
42 | Bot | 0.23% | |
43 | Tech | 0.23% | |
44 | Microsoft | 0.23% | |
45 | Concord | 0.23% | |
46 | Million | 0.21% | |
47 | 0.21% | ||
48 | South | 0.21% | |
49 | November | 0.21% | |
50 | Series | 0.21% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
BBC.com
2024-11-09 09:11:15
Hobby Consolas
2024-11-09 05:15:09
Por fin hay fecha para la edicion fisica de Black Myth: Wukong en PS5, que llegara a Espana este ano
Vandal
2024-11-09 01:09:00
Black Myth: Wukong e tra le cause principali delle buone vendite di PlayStation, per Sony
Multiplayer.it
2024-11-08 21:31:52
PS5 controllers drop to lowest price we've seen in UK Black Friday sales
Radio Times
2024-11-08 19:40:52
Northern Lights set to return to UK in 'once in a decade' event, says Met Office
Metro.co.uk
2024-11-08 17:44:00