1 | Viaggio | 1.83% | |
2 | Travel | 1.22% | |
3 | Papa | 0.97% | |
4 | Voyage | 0.85% | |
5 | Francesco | 0.73% | |
6 | UK | 0.73% | |
7 | Middle | 0.61% | |
8 | Portugal | 0.61% | |
9 | Ukraine | 0.61% | |
10 | East | 0.61% | |
11 | New | 0.49% | |
12 | Europa | 0.49% | |
13 | Guinea | 0.49% | |
14 | Clarke | 0.49% | |
15 | Scotland | 0.49% | |
16 | Nuova | 0.49% | |
17 | Papua | 0.49% | |
18 | Steve | 0.49% | |
19 | British | 0.37% | |
20 | Airways | 0.37% | |
21 | di | 0.37% | |
22 | Brasil | 0.37% | |
23 | Tourism | 0.37% | |
24 | York | 0.37% | |
25 | Viaje | 0.37% | |
26 | London | 0.37% | |
27 | Colombia | 0.37% | |
28 | Chile | 0.37% | |
29 | Apostolico | 0.37% | |
30 | Incontro | 0.24% | |
31 | Brasileiras | 0.24% | |
32 | Tenerife | 0.24% | |
33 | Hawaii | 0.24% | |
34 | Secretary | 0.24% | |
35 | Pack | 0.24% | |
36 | Rio | 0.24% | |
37 | Gonzalez | 0.24% | |
38 | Tais | 0.24% | |
39 | Terni | 0.24% | |
40 | Calabro | 0.24% | |
41 | Dexter | 0.24% | |
42 | Rolando | 0.24% | |
43 | Monday | 0.24% | |
44 | State | 0.24% | |
45 | Madrid | 0.24% | |
46 | Japan | 0.24% | |
47 | Airlines | 0.24% | |
48 | Barbano | 0.24% | |
49 | Perche | 0.24% | |
50 | Abreu | 0.24% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Para Ti
2024-09-09 01:03:31