1 | Cancer | 0.93% | |
2 | Health | 0.81% | |
3 | Study | 0.68% | |
4 | New | 0.62% | |
5 | Patients | 0.62% | |
6 | COVID-19 | 0.5% | |
7 | Medicina | 0.5% | |
8 | Case | 0.5% | |
9 | Disease | 0.44% | |
10 | Hospital | 0.37% | |
11 | COVID | 0.37% | |
12 | Risk | 0.31% | |
13 | Patient | 0.31% | |
14 | AI | 0.31% | |
15 | Nacional | 0.31% | |
16 | Report | 0.31% | |
17 | Therapy | 0.25% | |
18 | Heart | 0.25% | |
19 | Lung | 0.25% | |
20 | Woman | 0.25% | |
21 | Como | 0.25% | |
22 | Animal | 0.25% | |
23 | May | 0.25% | |
24 | Eat | 0.25% | |
25 | Proteccion | 0.25% | |
26 | Treatment | 0.25% | |
27 | DNA | 0.25% | |
28 | mRNA | 0.25% | |
29 | Novel | 0.25% | |
30 | Vaccines | 0.25% | |
31 | Florida | 0.25% | |
32 | Rare | 0.25% | |
33 | Africa | 0.25% | |
34 | Care | 0.25% | |
35 | Brain | 0.25% | |
36 | Sistema | 0.25% | |
37 | Vitamin | 0.25% | |
38 | Pulmonary | 0.25% | |
39 | Stage | 0.25% | |
40 | US | 0.25% | |
41 | Chronic | 0.25% | |
42 | Bienestar | 0.25% | |
43 | RSV | 0.19% | |
44 | Early | 0.19% | |
45 | Cancers | 0.19% | |
46 | Approach | 0.19% | |
47 | Diabetes | 0.19% | |
48 | Are | 0.19% | |
49 | Biomarker | 0.19% | |
50 | Life | 0.19% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
China’s New Plan to Encourage More Births Is Underwhelming | World News - Hindustan Times
Hindustan Times
2025-07-18 21:40:34