1 | 이스라엘 | 4.72% | |
2 | 하마스 | 3.55% | |
3 | 중국 | 2.93% | |
4 | 미국 | 2.48% | |
5 | 푸틴 | 1.74% | |
6 | 한국 | 1.59% | |
7 | 우크라 | 1.56% | |
8 | 일본 | 1.41% | |
9 | 바이든 | 1.34% | |
10 | 유엔 | 1.14% | |
11 | 가자지구 | 1.12% | |
12 | 트럼프 | 1.1% | |
13 | 연합뉴스 | 1.01% | |
14 | 러시아 | 0.94% | |
15 | 굿모닝 | 0.94% | |
16 | 네타냐후 | 0.85% | |
17 | 기시다 | 0.8% | |
18 | 유럽 | 0.74% | |
19 | 결의안 | 0.69% | |
20 | 글로벌 | 0.69% | |
21 | 이탈리아 | 0.67% | |
22 | 대통령 | 0.65% | |
23 | 용의자 | 0.58% | |
24 | 북한 | 0.56% | |
25 | 백악관 | 0.51% | |
26 | 안보리 | 0.51% | |
27 | 홍콩 | 0.51% | |
28 | 뉴스투데이 | 0.47% | |
29 | 필리핀 | 0.45% | |
30 | 영국 | 0.45% | |
31 | 중동 | 0.45% | |
32 | 베파 | 0.38% | |
33 | 시진핑 | 0.36% | |
34 | 리포트 | 0.36% | |
35 | 쿠바 | 0.36% | |
36 | 텍사스 | 0.36% | |
37 | 스위프트 | 0.34% | |
38 | 시가전 | 0.34% | |
39 | 워싱턴 | 0.34% | |
40 | 지지율 | 0.34% | |
41 | 사무총장 | 0.34% | |
42 | 뉴욕 | 0.34% | |
43 | 크리스마스 | 0.31% | |
44 | 코로나 | 0.31% | |
45 | 이란 | 0.31% | |
46 | 남중국해 | 0.31% | |
47 | 칸유니스 | 0.31% | |
48 | 헤즈 | 0.31% | |
49 | 인도 | 0.31% | |
50 | 사망자 | 0.31% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|