1 | 우크라 | 5.42% | |
2 | 중국 | 3.82% | |
3 | 미국 | 2.11% | |
4 | 인도 | 1.91% | |
5 | 러시아 | 1.64% | |
6 | 일본 | 1.57% | |
7 | 한국 | 1.44% | |
8 | 뉴욕 | 1.35% | |
9 | 캐나다 | 1.33% | |
10 | 안보리 | 1.26% | |
11 | 대만 | 1.12% | |
12 | 북한 | 1.01% | |
13 | 트럼프 | 0.92% | |
14 | 홍콩 | 0.9% | |
15 | 푸틴 | 0.88% | |
16 | 굿모닝 | 0.79% | |
17 | 바이든 | 0.76% | |
18 | 이사국 | 0.72% | |
19 | 연합뉴스 | 0.67% | |
20 | 후쿠시마 | 0.65% | |
21 | 대통령 | 0.61% | |
22 | 뉴스투데이 | 0.61% | |
23 | 유엔 | 0.56% | |
24 | 사망자 | 0.54% | |
25 | 톈안먼 | 0.52% | |
26 | 미사일 | 0.49% | |
27 | 워싱턴 | 0.49% | |
28 | 드론 | 0.47% | |
29 | 사우디 | 0.47% | |
30 | 하와이 | 0.45% | |
31 | 반정부 | 0.45% | |
32 | 폴란드 | 0.4% | |
33 | 필리핀 | 0.38% | |
34 | 리포트 | 0.38% | |
35 | 김정은 | 0.38% | |
36 | 호주 | 0.36% | |
37 | 나토 | 0.36% | |
38 | 글로벌 | 0.36% | |
39 | 지구촌 | 0.34% | |
40 | 권도형 | 0.34% | |
41 | 호우카 | 0.34% | |
42 | 위원장 | 0.34% | |
43 | 바닷물 | 0.34% | |
44 | 몬테네그로 | 0.31% | |
45 | 멕시코 | 0.31% | |
46 | 핵탄두 | 0.31% | |
47 | 타이완 | 0.31% | |
48 | 쿠바 | 0.31% | |
49 | 테슬라 | 0.29% | |
50 | 스파이 | 0.29% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
SBS 오뉴스 - 120분 혈투.. 나이지리아 꺾고 4강 진출 / 윤 대통령 '보조금 비리 단죄·환수' 지시 (2023년 6월 5일)
SBS 뉴스
2023-06-05 17:48:00