1 | 트럼프 | 10.59% | |
2 | 중국 | 4.68% | |
3 | 미국 | 4.62% | |
4 | 우크라 | 2.88% | |
5 | 프란치스코 | 2.05% | |
6 | 푸틴 | 1.62% | |
7 | 부활절 | 1.38% | |
8 | 일본 | 1.35% | |
9 | 파월 | 1.22% | |
10 | 백악관 | 1.1% | |
11 | 한국 | 1.07% | |
12 | 머스크 | 0.8% | |
13 | 바티칸 | 0.73% | |
14 | 마지막 | 0.73% | |
15 | 이스라엘 | 0.7% | |
16 | 인도 | 0.67% | |
17 | 시진핑 | 0.67% | |
18 | 예멘 | 0.55% | |
19 | 러시아 | 0.55% | |
20 | 이탈리아 | 0.55% | |
21 | 테슬라 | 0.52% | |
22 | 방위비 | 0.49% | |
23 | 한국인 | 0.49% | |
24 | 플로리다 | 0.49% | |
25 | 비디아 | 0.49% | |
26 | 이시바 | 0.46% | |
27 | 글로벌 | 0.46% | |
28 | 하버드 | 0.46% | |
29 | 굿모닝 | 0.46% | |
30 | 대통령 | 0.46% | |
31 | 추기경 | 0.43% | |
32 | 장례식 | 0.43% | |
33 | 뉴욕 | 0.43% | |
34 | 북한 | 0.4% | |
35 | 이재명 | 0.4% | |
36 | 리포트 | 0.37% | |
37 | 유럽 | 0.37% | |
38 | 지지율 | 0.37% | |
39 | 이란 | 0.34% | |
40 | 관광객 | 0.34% | |
41 | 캄보디아 | 0.34% | |
42 | 미국인 | 0.34% | |
43 | 유흥식 | 0.34% | |
44 | 수수료 | 0.34% | |
45 | 항공기 | 0.31% | |
46 | 아시아 | 0.31% | |
47 | 가자지구 | 0.31% | |
48 | 영국 | 0.31% | |
49 | 타이완 | 0.31% | |
50 | 필리핀 | 0.31% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|