1 | 트럼프 | 11.02% | |
2 | 미국 | 4.62% | |
3 | 중국 | 4.56% | |
4 | 우크라 | 2.86% | |
5 | 프란치스코 | 2.03% | |
6 | 푸틴 | 1.63% | |
7 | 일본 | 1.42% | |
8 | 부활절 | 1.39% | |
9 | 파월 | 1.23% | |
10 | 백악관 | 1.14% | |
11 | 한국 | 1.08% | |
12 | 시진핑 | 0.74% | |
13 | 머스크 | 0.74% | |
14 | 바티칸 | 0.71% | |
15 | 이스라엘 | 0.68% | |
16 | 마지막 | 0.68% | |
17 | 인도 | 0.68% | |
18 | 이탈리아 | 0.55% | |
19 | 예멘 | 0.55% | |
20 | 비디아 | 0.52% | |
21 | 하버드 | 0.52% | |
22 | 방위비 | 0.52% | |
23 | 러시아 | 0.52% | |
24 | 한국인 | 0.49% | |
25 | 플로리다 | 0.49% | |
26 | 테슬라 | 0.49% | |
27 | 글로벌 | 0.49% | |
28 | 대통령 | 0.49% | |
29 | 굿모닝 | 0.46% | |
30 | 이시바 | 0.46% | |
31 | 이재명 | 0.43% | |
32 | 장례식 | 0.43% | |
33 | 뉴욕 | 0.43% | |
34 | 북한 | 0.4% | |
35 | 추기경 | 0.37% | |
36 | 리포트 | 0.37% | |
37 | 이란 | 0.37% | |
38 | 유럽 | 0.37% | |
39 | 관광객 | 0.34% | |
40 | 캄보디아 | 0.34% | |
41 | 지지율 | 0.34% | |
42 | 아시아 | 0.34% | |
43 | 영국 | 0.34% | |
44 | 미국인 | 0.34% | |
45 | 수수료 | 0.34% | |
46 | 지원금 | 0.31% | |
47 | 행정부 | 0.31% | |
48 | 타이완 | 0.31% | |
49 | 필리핀 | 0.31% | |
50 | 생물학 | 0.31% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
미국 DEA 아·태본부장 “국제 조직이 마약 밀수 위해 한국 인프라 악용”…경찰청과 MOU 체결
전현진 기자 jjin23@kyunghyang.com
2025-04-22 13:00:00