1 | India | 1.84% | |
2 | Ukraine | 1.53% | |
3 | China | 1.02% | |
4 | Washington | 0.92% | |
5 | Russia | 0.82% | |
6 | Taiwan | 0.82% | |
7 | Belgorod | 0.66% | |
8 | Ucrania | 0.61% | |
9 | Hong | 0.56% | |
10 | Kiev | 0.56% | |
11 | Kong | 0.51% | |
12 | US | 0.46% | |
13 | EE.UU. | 0.46% | |
14 | News | 0.46% | |
15 | Guerra | 0.41% | |
16 | Tiananmen | 0.41% | |
17 | Israel | 0.41% | |
18 | Rusia | 0.36% | |
19 | Canada | 0.36% | |
20 | New | 0.36% | |
21 | Guerre | 0.36% | |
22 | Russie | 0.36% | |
23 | Erdogan | 0.36% | |
24 | Stoltenberg | 0.31% | |
25 | Suecia | 0.31% | |
26 | Putin | 0.31% | |
27 | Ora | 0.31% | |
28 | Navalny | 0.31% | |
29 | Papa | 0.31% | |
30 | Polonia | 0.31% | |
31 | Strait | 0.31% | |
32 | Mosca | 0.26% | |
33 | Unidos | 0.26% | |
34 | Kremlin | 0.26% | |
35 | Chine | 0.26% | |
36 | EUA | 0.26% | |
37 | Turquia | 0.26% | |
38 | del | 0.26% | |
39 | DC | 0.26% | |
40 | Se | 0.26% | |
41 | EEUU | 0.26% | |
42 | Estados | 0.26% | |
43 | Ucraina | 0.26% | |
44 | Por | 0.26% | |
45 | Nato | 0.26% | |
46 | NATO | 0.26% | |
47 | Ultima | 0.26% | |
48 | Crash | 0.26% | |
49 | Video | 0.26% | |
50 | Senegal | 0.2% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Mexico president's ruling party wins governorship of country's most populous state
World
2023-06-05 13:40:00
Por que la llegada de migrantes a Reino Unido casi se ha triplicado pese a las promesas del Brexit
BBC News Mundo
2023-06-05 12:06:56
Rusia asegura que Kiev no tuvo exito en su intento de ofensiva a gran escala | Video
Sputnik
2023-06-05 07:31:00
Diputados piden a Boric reaccion ante negativa mexicana en la presidencia de la Alianza del Pacifico
El Mostrador
2023-06-05 06:07:07
Infobae America
2023-06-05 02:35:02
La Luna de fresa ya comenzo y se podra ver durante los proximos tres dias
Los Andes (Mendoza)
2023-06-05 02:30:08
News18
2023-06-04 23:59:38
Midi Libre
2023-06-04 21:46:00