1 | Trump | 6.06% | |
2 | Donald | 1.62% | |
3 | Putin | 1.62% | |
4 | Ukraine | 1.54% | |
5 | Gaza | 1.19% | |
6 | Cuba | 1.11% | |
7 | Unidos | 1.02% | |
8 | Estados | 1.02% | |
9 | Rusia | 1.02% | |
10 | Ucrania | 1.02% | |
11 | Papa | 0.85% | |
12 | Starmer | 0.68% | |
13 | US | 0.68% | |
14 | Francisco | 0.68% | |
15 | China | 0.68% | |
16 | EUA | 0.68% | |
17 | Russia | 0.68% | |
18 | Kursk | 0.6% | |
19 | Musk | 0.6% | |
20 | Israel | 0.6% | |
21 | Iraq | 0.6% | |
22 | Etats-Unis | 0.51% | |
23 | Elon | 0.51% | |
24 | EE.UU. | 0.51% | |
25 | Milei | 0.51% | |
26 | Argentina | 0.51% | |
27 | Siria | 0.51% | |
28 | Guerre | 0.51% | |
29 | Hamas | 0.43% | |
30 | South | 0.43% | |
31 | Yemen | 0.43% | |
32 | Zelensky | 0.43% | |
33 | Houthis | 0.43% | |
34 | Canada | 0.43% | |
35 | Columbia | 0.34% | |
36 | Kiev | 0.34% | |
37 | Macron | 0.34% | |
38 | Serbia | 0.34% | |
39 | Vladimir | 0.34% | |
40 | Syria | 0.34% | |
41 | Chile | 0.34% | |
42 | Tren | 0.34% | |
43 | Belgrade | 0.34% | |
44 | Africa | 0.34% | |
45 | America | 0.34% | |
46 | EE. | 0.34% | |
47 | du | 0.34% | |
48 | U.S. | 0.34% | |
49 | Ucraina | 0.34% | |
50 | EEUU | 0.34% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Governo Trump avalia vetar entrada nos EUA de cidadaos de 43 paises; veja lista
Valor Economico
2025-03-16 01:11:04
O Globo
2025-03-16 01:07:44
Governo Trump: por que embaixador da Africa do Sul 'nao e mais bem-vindo nos EUA'
BBC News Brasil
2025-03-16 00:23:22
O Globo
2025-03-15 16:30:32
Cessar-fogo: Trump diz que EUA e Putin tiveram dialogo 'produtivo' sobre proposta
BBC News Brasil
2025-03-15 11:43:38