추천 영상 리스트
 2024-04-28 06:16:19 (11 시간전)
 2024-04-28 05:47:30 (11 시간, 28 분전)
 2024-04-28 05:01:45 (12 시간, 14 분전)
 2024-04-28 04:47:06 (12 시간, 29 분전)
 2024-04-28 03:36:28 (13 시간, 39 분전)
 2024-04-28 03:09:42 (14 시간, 6 분전)
 2024-04-28 02:53:43 (14 시간, 22 분전)
 2024-04-28 02:30:56 (14 시간, 45 분전)
 2024-04-28 02:09:29 (15 시간, 6 분전)
 2024-04-28 01:50:16 (15 시간, 26 분전)
 2024-04-28 01:41:49 (15 시간, 34 분전)
 2024-04-27 22:57:11 (18 시간, 19 분전)
 2024-04-27 22:38:44 (18 시간, 37 분전)
 2024-04-27 21:36:54 (19 시간, 39 분전)
 2024-04-27 21:07:51 (20 시간, 8 분전)
 2024-04-27 20:28:46 (20 시간, 47 분전)
 2024-04-27 19:43:08 (21 시간, 33 분전)
 2024-04-27 19:40:28 (21 시간, 35 분전)
 2024-04-27 18:50:15 (22 시간, 26 분전)
 2024-04-27 17:45:17 (23 시간, 31 분전)
커뮤니티 이슈 태그 Top5
1 하이브 4.43%
2 사재기 2.77%
3 판결문 2.22%
4 라이즈 1.94%
5 사이비 1.94%
6 아이돌 1.94%
7 연습생 1.66%
8 콘서트 1.66%
9 아이브 1.39%
10 뉴진스 1.39%
사이트, 데이터 기준으로 의 게시글에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
국내뉴스 이슈 태그 Top5
1 제주 15.38%
2 안산시 7.69%
3 서비스업 7.69%
4 일본 7.69%
5 수학여행 7.69%
6 신상품 7.69%
7 여객선 7.69%
8 당일치기 7.69%
9 프로그램 7.69%
10 늦깎이 7.69%
분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
해외뉴스 이슈 태그 Top5
1 del 2.53%
2 Francisco 2.53%
3 Venecia 2.53%
4 Si 2.53%
5 Aveyron 1.27%
6 Decollez 1.27%
7 Oriana 1.27%
8 Tenerife 1.27%
9 Imserso 1.27%
10 Pesadilla 1.27%
분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.