추천 영상 리스트
 2024-04-28 09:11:47 (6 시간, 23 분전)
 2024-04-28 01:19:39 (14 시간, 15 분전)
 2024-04-28 00:17:30 (15 시간, 17 분전)
 2024-04-27 22:41:46 (16 시간, 53 분전)
 2024-04-27 19:55:58 (19 시간, 39 분전)
 2024-04-27 18:32:05 (21 시간, 3 분전)
 2024-04-27 18:11:13 (21 시간, 24 분전)
 2024-04-27 18:11:08 (21 시간, 24 분전)
 2024-04-27 14:58:03 (1 일, 37 분전)
 2024-04-27 14:39:22 (1 일, 55 분전)
 2024-04-27 12:14:38 (1 일, 3 시간전)
 2024-04-27 11:19:09 (1 일, 4 시간전)
 2024-04-27 10:37:19 (1 일, 4 시간전)
 2024-04-27 10:00:12 (1 일, 5 시간전)
 2024-04-27 06:25:36 (1 일, 9 시간전)
 2024-04-27 06:07:42 (1 일, 9 시간전)
 2024-04-27 06:04:15 (1 일, 9 시간전)
 2024-04-27 04:48:29 (1 일, 10 시간전)
 2024-04-27 04:22:00 (1 일, 11 시간전)
 2024-04-27 03:39:22 (1 일, 11 시간전)
커뮤니티 이슈 태그 Top5
1 하이브 2.01%
2 민희진 1.98%
3 뉴진스 1.26%
4 일본 0.86%
5 한국 0.72%
6 서울 0.71%
7 광주 0.69%
8 버튜버 0.64%
9 블루아카 0.59%
10 사재기 0.59%
사이트, 데이터 기준으로 의 게시글에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
국내뉴스 이슈 태그 Top5
1 황금연휴 4.13%
2 아부다비 3.31%
3 이지훈 3.31%
4 일본 2.48%
5 일본인 2.48%
6 한국 2.48%
7 관광객 2.48%
8 아야네 2.48%
9 태국 2.48%
10 이벤트 2.48%
분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
해외뉴스 이슈 태그 Top5
1 Travel 3.38%
2 Dubai 0.72%
3 Viaggio 0.64%
4 France 0.64%
5 Procuraduria 0.56%
6 Belem 0.56%
7 Best 0.56%
8 Arabia 0.56%
9 Sabaneta 0.48%
10 Paris 0.48%
분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.