추천 영상 리스트
 2024-04-27 02:09:32 (1 일, 7 시간전)
 2024-04-26 00:38:14 (2 일, 9 시간전)
 2024-04-26 00:03:38 (2 일, 9 시간전)
 2024-04-24 23:04:32 (3 일, 10 시간전)
 2024-04-24 14:20:21 (3 일, 19 시간전)
 2024-04-23 12:45:36 (4 일, 20 시간전)
 2024-04-23 00:11:59 (5 일, 9 시간전)
 2024-04-19 22:37:33 (1 주, 1 일전)
 2024-04-19 01:10:09 (1 주, 2 일전)
 2024-04-19 00:41:25 (1 주, 2 일전)
 2024-04-18 01:05:33 (1 주, 3 일전)
 2024-04-15 22:31:48 (1 주, 5 일전)
 2024-04-15 13:42:23 (1 주, 5 일전)
 2024-04-13 20:54:14 (2 주, 12 시간전)
 2024-04-13 14:17:50 (2 주, 19 시간전)
 2024-04-12 22:42:25 (2 주, 1 일전)
 2024-04-12 13:06:12 (2 주, 1 일전)
 2024-04-11 02:53:44 (2 주, 3 일전)
 2024-04-11 01:16:01 (2 주, 3 일전)
 2024-04-10 22:06:04 (2 주, 3 일전)
커뮤니티 이슈 태그 Top5
1 민희진 2.28%
2 하이브 1.77%
3 뉴진스 1.1%
4 블루아카 1.06%
5 사재기 0.9%
6 일본 0.84%
7 미국 0.69%
8 사이비 0.69%
9 보스턴 0.6%
10 한국 0.56%
사이트, 데이터 기준으로 의 게시글에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
국내뉴스 이슈 태그 Top5
1 오모테 6.67%
2 어린이날 6.67%
3 피해자 6.67%
4 그알 6.67%
5 유흥업소 6.67%
6 가해자 6.67%
7 신라금 6.67%
8 여고생 6.67%
9 캐릭터 6.67%
10 아이돌 6.67%
분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
해외뉴스 이슈 태그 Top5
1 Cultura 5.06%
2 Life 3.09%
3 Celebration 1.12%
4 Culture 0.84%
5 Secretaria 0.84%
6 Ryan 0.56%
7 Review 0.56%
8 WATCH 0.56%
9 Aldir 0.56%
10 Reindeer 0.56%
분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.