1 | Covid | 1.55% | |
2 | Study | 0.97% | |
3 | Health | 0.85% | |
4 | COVID | 0.8% | |
5 | Monkeypox | 0.75% | |
6 | New | 0.7% | |
7 | COVID-19 | 0.67% | |
8 | Cancer | 0.63% | |
9 | Medicina | 0.59% | |
10 | Omicron | 0.56% | |
11 | This | 0.52% | |
12 | Eat | 0.47% | |
13 | Disease | 0.44% | |
14 | Risk | 0.39% | |
15 | Treatment | 0.36% | |
16 | May | 0.34% | |
17 | HIV | 0.33% | |
18 | CDC | 0.32% | |
19 | Scientific | 0.3% | |
20 | News | 0.29% | |
21 | Patients | 0.29% | |
22 | Long | 0.28% | |
23 | UK | 0.27% | |
24 | Alzheimers | 0.25% | |
25 | Brain | 0.24% | |
26 | Covid-19 | 0.24% | |
27 | Heart | 0.23% | |
28 | Research | 0.22% | |
29 | Variole | 0.22% | |
30 | Best | 0.21% | |
31 | Saude | 0.21% | |
32 | Blood | 0.21% | |
33 | Vaccine | 0.21% | |
34 | Salud | 0.2% | |
35 | Reports | 0.2% | |
36 | Moderna | 0.19% | |
37 | June | 0.19% | |
38 | Children | 0.19% | |
39 | Florida | 0.19% | |
40 | Africa | 0.19% | |
41 | Vitamin | 0.19% | |
42 | Can | 0.18% | |
43 | Symptoms | 0.18% | |
44 | FDA | 0.18% | |
45 | France | 0.17% | |
46 | County | 0.16% | |
47 | Men | 0.16% | |
48 | Diabetes | 0.16% | |
49 | Coronavirus | 0.16% | |
50 | Salute | 0.16% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Top Africa News
2022-06-28 13:58:22
Emergence of SARS-CoV-2 Omicron lineages BA.4 and BA.5 in South Africa
Nature.com
2022-06-28 00:40:28
Sickle cell trait linked with higher risk of COVID-19 death in those of African ancestry
Healio
2022-06-28 00:30:27
Nature.com
2022-06-27 22:46:30
ARCC calls for urgent action to stop all forms of poliovirus in Africa - Malawi
ReliefWeb
2022-06-27 20:32:32
Epoch Times
2022-06-25 23:58:35
African lakes emit far less greenhouse gases than feared, research reveals
The Conversation Africa
2022-06-25 03:02:25
Explained: Leading HIV Expert In South Africa, Prof Karim Explains Why There's No HIV Vaccine Yet
Briefly
2022-06-24 23:53:51
Natural and hybrid immunity dynamics in South African mothers - News
Medical.Net
2022-06-24 18:21:00
Top Africa News
2022-06-24 16:32:46
South Africa: First Case of Monkeypox Confirmed in South Africa - AllAfrica
Top Africa News
2022-06-24 16:00:54
South Africa: Contact Tracing Under Way for First Monkeypox Case Confirmed in SA - AllAfrica
Top Africa News
2022-06-24 16:00:39