1 | Biden | 3.68% | |
2 | Trump | 3.49% | |
3 | Joe | 1.6% | |
4 | Covid | 1.6% | |
5 | Covid-19 | 1.46% | |
6 | Navalny | 1.37% | |
7 | Donald | 1.37% | |
8 | Coronavirus | 1.37% | |
9 | China | 0.9% | |
10 | US | 0.8% | |
11 | FBI | 0.8% | |
12 | Capitol | 0.8% | |
13 | Washington | 0.75% | |
14 | Alexei | 0.71% | |
15 | Samsung | 0.71% | |
16 | Pfizer | 0.71% | |
17 | Rusia | 0.66% | |
18 | Guatemala | 0.57% | |
19 | Universal | 0.52% | |
20 | Capitolio | 0.52% | |
21 | Pelosi | 0.52% | |
22 | Casa | 0.47% | |
23 | Monday | 0.42% | |
24 | Blue | 0.42% | |
25 | Usa | 0.42% | |
26 | Melania | 0.42% | |
27 | News | 0.42% | |
28 | OMS | 0.42% | |
29 | Unidos | 0.38% | |
30 | Noruega | 0.38% | |
31 | Italia | 0.38% | |
32 | Russia | 0.38% | |
33 | Israel | 0.38% | |
34 | Brasil | 0.38% | |
35 | Pompeo | 0.38% | |
36 | Putin | 0.38% | |
37 | Estados | 0.38% | |
38 | EEUU | 0.38% | |
39 | Bidens | 0.33% | |
40 | Blanca | 0.33% | |
41 | Ora | 0.33% | |
42 | Venezuela | 0.33% | |
43 | Kamala | 0.33% | |
44 | Brexit | 0.33% | |
45 | Ultima | 0.33% | |
46 | World | 0.28% | |
47 | Reino | 0.28% | |
48 | EE.UU. | 0.28% | |
49 | Unido | 0.28% | |
50 | New | 0.28% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Gobierno de Venezuela espera cambio en politica de nueva administracion EE.UU. (+Foto)
Radio Habana Cuba
2021-01-19 08:12:27
Presidente electo de EE.UU., propondra reforma migratoria en su pais (+Foto)
Radio Habana Cuba
2021-01-19 06:05:05