1 | 중국 | 6% | |
2 | 시티투어 | 4.67% | |
3 | 경북 | 4.67% | |
4 | 주말여행 | 4% | |
5 | 수학여행 | 2.67% | |
6 | 청소년 | 2.67% | |
7 | 경남 | 2.67% | |
8 | 서울 | 2.67% | |
9 | 한국 | 2% | |
10 | 양주시 | 2% | |
11 | 크루즈 | 2% | |
12 | 광양 | 2% | |
13 | 코로나 | 2% | |
14 | 제주 | 2% | |
15 | 안성 | 2% | |
16 | 일본 | 1.33% | |
17 | 해외여행 | 1.33% | |
18 | 런던 | 1.33% | |
19 | 관광객 | 1.33% | |
20 | 기대감 | 1.33% | |
21 | 패키지 | 1.33% | |
22 | 지난해 | 1.33% | |
23 | 관광공사 | 1.33% | |
24 | 체코 | 1.33% | |
25 | 부산 | 1.33% | |
26 | 리포터 | 1.33% | |
27 | 참가자 | 1.33% | |
28 | 전세기 | 0.67% | |
29 | 애플 | 0.67% | |
30 | 에이플러스 | 0.67% | |
31 | 밸리 | 0.67% | |
32 | 알리 | 0.67% | |
33 | 글로벌 | 0.67% | |
34 | 체육관 | 0.67% | |
35 | 세븐 | 0.67% | |
36 | 온라인 | 0.67% | |
37 | 광양시 | 0.67% | |
38 | 지중해 | 0.67% | |
39 | 발대식 | 0.67% | |
40 | 동남아 | 0.67% | |
41 | 스캐너 | 0.67% | |
42 | 플랫폼 | 0.67% | |
43 | 기항지 | 0.67% | |
44 | 영천시 | 0.67% | |
45 | 여행사 | 0.67% | |
46 | 태국 | 0.67% | |
47 | 부여군 | 0.67% | |
48 | 스마트 | 0.67% | |
49 | 풍속도 | 0.67% | |
50 | 바이어 | 0.67% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|