1 | 경북 | 5.11% | |
2 | 시티투어 | 3.65% | |
3 | 중국 | 3.65% | |
4 | 주말여행 | 3.65% | |
5 | 청소년 | 2.92% | |
6 | 수학여행 | 2.92% | |
7 | 서울 | 2.92% | |
8 | 코로나 | 2.92% | |
9 | 해외여행 | 2.19% | |
10 | 크루즈 | 2.19% | |
11 | 한국 | 2.19% | |
12 | 광양 | 2.19% | |
13 | 경남 | 2.19% | |
14 | 패키지 | 1.46% | |
15 | 런던 | 1.46% | |
16 | 일본 | 1.46% | |
17 | 양주시 | 1.46% | |
18 | 관광객 | 1.46% | |
19 | 관광공사 | 1.46% | |
20 | 체코 | 1.46% | |
21 | 부산 | 1.46% | |
22 | 리포터 | 1.46% | |
23 | 제주 | 1.46% | |
24 | 안성 | 1.46% | |
25 | 참가자 | 1.46% | |
26 | 지난해 | 0.73% | |
27 | 캐나다 | 0.73% | |
28 | 전세기 | 0.73% | |
29 | 에이플러스 | 0.73% | |
30 | 밸리 | 0.73% | |
31 | 글로벌 | 0.73% | |
32 | 체육관 | 0.73% | |
33 | 세븐 | 0.73% | |
34 | 온라인 | 0.73% | |
35 | 광양시 | 0.73% | |
36 | 지중해 | 0.73% | |
37 | 발대식 | 0.73% | |
38 | 동남아 | 0.73% | |
39 | 기대감 | 0.73% | |
40 | 스캐너 | 0.73% | |
41 | 플랫폼 | 0.73% | |
42 | 기항지 | 0.73% | |
43 | 라운드 | 0.73% | |
44 | 파타야 | 0.73% | |
45 | 영천시 | 0.73% | |
46 | 태국 | 0.73% | |
47 | 여행사 | 0.73% | |
48 | 스마트 | 0.73% | |
49 | 풍속도 | 0.73% | |
50 | 바이어 | 0.73% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|