| 1 | 트럼프 | 14.17% | |
| 2 | 그린란드 | 7.79% | |
| 3 | 미국 | 2.33% | |
| 4 | 유럽 | 2.18% | |
| 5 | 중국 | 1.86% | |
| 6 | 일본 | 1.75% | |
| 7 | 이란 | 1.64% | |
| 8 | 다보스 | 1.57% | |
| 9 | 한국 | 1.31% | |
| 10 | 푸틴 | 1.24% | |
| 11 | 평화위 | 1.13% | |
| 12 | 덴마크 | 1.02% | |
| 13 | 다카이치 | 0.95% | |
| 14 | 영국 | 0.84% | |
| 15 | 대통령 | 0.8% | |
| 16 | 스페인 | 0.76% | |
| 17 | 캐나다 | 0.69% | |
| 18 | 사망자 | 0.66% | |
| 19 | 유엔 | 0.66% | |
| 20 | 쿠팡 | 0.62% | |
| 21 | 우크라 | 0.58% | |
| 22 | 머스크 | 0.58% | |
| 23 | 러시아 | 0.55% | |
| 24 | 위원회 | 0.51% | |
| 25 | 나토 | 0.51% | |
| 26 | 마크롱 | 0.51% | |
| 27 | 뉴욕 | 0.47% | |
| 28 | 노벨 | 0.47% | |
| 29 | 재가동 | 0.47% | |
| 30 | 접근권 | 0.44% | |
| 31 | 굿모닝 | 0.44% | |
| 32 | 알래스카 | 0.44% | |
| 33 | 아베 | 0.4% | |
| 34 | 파키스탄 | 0.36% | |
| 35 | 독일 | 0.36% | |
| 36 | 마지막 | 0.33% | |
| 37 | 대만 | 0.33% | |
| 38 | 북한 | 0.33% | |
| 39 | 대사관 | 0.29% | |
| 40 | 도쿄 | 0.29% | |
| 41 | 베네 | 0.29% | |
| 42 | 살해범 | 0.29% | |
| 43 | 시위대 | 0.29% | |
| 44 | 베네수엘라 | 0.29% | |
| 45 | 관광객 | 0.29% | |
| 46 | 지난해 | 0.29% | |
| 47 | 이정후 | 0.29% | |
| 48 | 승부수 | 0.29% | |
| 49 | 미네소타 | 0.25% | |
| 50 | 이스라엘 | 0.25% | |
|
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
|||
쿠팡 미 투자사들 “이재명 대통령과 친한 중국 기업 보호하려 쿠팡 차별” 주장
워싱턴 | 정유진 특파원 sogun77@kyunghyang.com
2026-01-23 08:05:00