1 | 트럼프 | 6.48% | |
2 | 시리아 | 4.64% | |
3 | 한국 | 3.24% | |
4 | 중국 | 2.95% | |
5 | 미국 | 2.72% | |
6 | 대통령 | 2.43% | |
7 | 우크라 | 2.14% | |
8 | 이스라엘 | 1.62% | |
9 | 북한 | 1.47% | |
10 | 한강 | 1.4% | |
11 | 일본 | 1.25% | |
12 | 노벨 | 1.25% | |
13 | 윤석열 | 1.18% | |
14 | 시진핑 | 1.1% | |
15 | 바이든 | 0.96% | |
16 | 아사드 | 0.96% | |
17 | 취임식 | 0.74% | |
18 | 김정은 | 0.74% | |
19 | 굿모닝 | 0.66% | |
20 | 태국 | 0.66% | |
21 | 드론 | 0.66% | |
22 | 러시아 | 0.59% | |
23 | 머스크 | 0.59% | |
24 | 이란 | 0.59% | |
25 | 용의자 | 0.59% | |
26 | 피해자 | 0.52% | |
27 | 문학상 | 0.44% | |
28 | 캐나다 | 0.44% | |
29 | 가자지구 | 0.44% | |
30 | 이재명 | 0.44% | |
31 | 노동자 | 0.44% | |
32 | 그리스 | 0.44% | |
33 | 유럽 | 0.44% | |
34 | 평화상 | 0.44% | |
35 | 유엔 | 0.44% | |
36 | 미사일 | 0.37% | |
37 | 나스닥 | 0.37% | |
38 | 관광객 | 0.37% | |
39 | 수상자 | 0.37% | |
40 | 노벨상 | 0.37% | |
41 | 날벼락 | 0.37% | |
42 | 뉴욕 | 0.37% | |
43 | 부회장 | 0.37% | |
44 | 니혼 | 0.37% | |
45 | 튀르 | 0.37% | |
46 | 브라질 | 0.37% | |
47 | 영국 | 0.37% | |
48 | 이시바 | 0.37% | |
49 | 네타냐후 | 0.29% | |
50 | 강아지 | 0.29% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
[영상] 타임이 선정한 2024년 '올해의 인물' 트럼프, "난 김정은과 매우 잘 지낸다" 언급하면서 '전쟁 문제' 해결 자신감 보여
newsservice@sbs.co.kr(김채현)
2024-12-13 16:03:00
중국, 트럼프 오는 내년 더 강한 경기부양책 펼친다···재정적자 비율 확대 예고
베이징 | 박은하 특파원 eunha999@kyunghyang.com
2024-12-13 10:57:00