1 | 트럼프 | 13.69% | |
2 | 중국 | 2.74% | |
3 | 우크라 | 2.34% | |
4 | 한국 | 1.8% | |
5 | 일본 | 1.6% | |
6 | 브라질 | 1.6% | |
7 | 미국 | 1.54% | |
8 | 이스라엘 | 1.47% | |
9 | 텍사스 | 1.47% | |
10 | 네타냐후 | 1.47% | |
11 | 방위비 | 1.47% | |
12 | 푸틴 | 1.4% | |
13 | 머스크 | 1.27% | |
14 | 유럽 | 1% | |
15 | 대통령 | 0.94% | |
16 | 반도체 | 0.94% | |
17 | 가자지구 | 0.87% | |
18 | 마크롱 | 0.8% | |
19 | 노벨 | 0.8% | |
20 | 이시바 | 0.8% | |
21 | 영국 | 0.73% | |
22 | 뉴욕 | 0.73% | |
23 | 비디아 | 0.67% | |
24 | 평화상 | 0.67% | |
25 | 리포트 | 0.67% | |
26 | 대만 | 0.67% | |
27 | 의약품 | 0.67% | |
28 | 패트리 | 0.67% | |
29 | 인도 | 0.6% | |
30 | 사망자 | 0.6% | |
31 | 시진핑 | 0.6% | |
32 | 글로벌 | 0.6% | |
33 | 드론 | 0.53% | |
34 | 러시아 | 0.53% | |
35 | 어린이 | 0.47% | |
36 | 프랑스 | 0.47% | |
37 | 중국인 | 0.47% | |
38 | 이란 | 0.4% | |
39 | 유치원 | 0.4% | |
40 | 굿모닝 | 0.4% | |
41 | 북한 | 0.4% | |
42 | 외국인 | 0.4% | |
43 | 헛소리 | 0.4% | |
44 | 비트코인 | 0.4% | |
45 | 브릭스 | 0.4% | |
46 | 백악관 | 0.4% | |
47 | 그리스 | 0.4% | |
48 | 미사일 | 0.33% | |
49 | 라이베리아 | 0.33% | |
50 | 유엔 | 0.33% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
"푸틴한테 온갖 헛소리 듣고 있는데!" 불만 쏟던 트럼프…'이 질문' 나오자 "그 역겨운 놈 얘길 또 해?" 끼어들더니 (트럼프 NOW)
3mongle@sbs.co.kr(진상명)
2025-07-09 18:28:00