1 | 바이든 | 11.11% | |
2 | 우크라 | 6.35% | |
3 | 중국 | 5.82% | |
4 | 코로나 | 4.23% | |
5 | 조선일보 | 3.7% | |
6 | 대통령 | 3.17% | |
7 | 한국 | 3.17% | |
8 | 미국 | 2.65% | |
9 | 현대차 | 1.59% | |
10 | 원숭이 | 1.59% | |
11 | 나토 | 1.59% | |
12 | 정의선 | 1.59% | |
13 | 유럽 | 1.59% | |
14 | 군용기 | 1.06% | |
15 | 쓰레기 | 1.06% | |
16 | 스리랑카 | 1.06% | |
17 | 핀란드 | 1.06% | |
18 | 일본 | 1.06% | |
19 | 대만 | 1.06% | |
20 | 사령탑 | 1.06% | |
21 | 시나리오 | 1.06% | |
22 | 머스크 | 1.06% | |
23 | 유가족 | 1.06% | |
24 | 스웨덴 | 1.06% | |
25 | 무력시위 | 1.06% | |
26 | 에어포스 | 1.06% | |
27 | 인도 | 1.06% | |
28 | 러시아 | 0.53% | |
29 | 작곡가 | 0.53% | |
30 | 베이 | 0.53% | |
31 | 구찌 | 0.53% | |
32 | 파키스탄 | 0.53% | |
33 | 성추행 | 0.53% | |
34 | 그리스 | 0.53% | |
35 | 조지 | 0.53% | |
36 | 자동차 | 0.53% | |
37 | 왕세자 | 0.53% | |
38 | 테크 | 0.53% | |
39 | 문어발 | 0.53% | |
40 | 프라임 | 0.53% | |
41 | 평택 | 0.53% | |
42 | 핵탄두 | 0.53% | |
43 | 기자단 | 0.53% | |
44 | 겔리스 | 0.53% | |
45 | 영국 | 0.53% | |
46 | 서울 | 0.53% | |
47 | 조롱거리 | 0.53% | |
48 | 대사관 | 0.53% | |
49 | 승무원 | 0.53% | |
50 | 일본인 | 0.53% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|