1 | 이스라엘 | 6.22% | |
2 | 트럼프 | 3.86% | |
3 | 하마스 | 3.65% | |
4 | 해리스 | 3.22% | |
5 | 이란 | 3% | |
6 | 중동 | 2.15% | |
7 | 미국 | 1.93% | |
8 | 사령관 | 1.93% | |
9 | 우크라 | 1.5% | |
10 | 네타냐후 | 1.29% | |
11 | 볼라 | 1.29% | |
12 | 한국 | 1.29% | |
13 | 헤즈 | 1.29% | |
14 | 사망자 | 1.07% | |
15 | 중국 | 1.07% | |
16 | 노벨 | 1.07% | |
17 | 이시바 | 1.07% | |
18 | 허리케인 | 0.86% | |
19 | 앰브로스 | 0.86% | |
20 | 리포트 | 0.86% | |
21 | 멕시코 | 0.86% | |
22 | 가자지구 | 0.86% | |
23 | 텔아비브 | 0.86% | |
24 | 태국 | 0.64% | |
25 | 카르텔 | 0.64% | |
26 | 한반도 | 0.64% | |
27 | 머스크 | 0.64% | |
28 | 푸틴 | 0.64% | |
29 | 치앙마이 | 0.64% | |
30 | 베파 | 0.64% | |
31 | 목소리 | 0.64% | |
32 | 레바논 | 0.64% | |
33 | 중국인 | 0.64% | |
34 | 바이든 | 0.64% | |
35 | 굿모닝 | 0.64% | |
36 | 전문가 | 0.64% | |
37 | 뉴욕 | 0.64% | |
38 | 인터뷰 | 0.64% | |
39 | 글로벌 | 0.64% | |
40 | 트레비 | 0.64% | |
41 | 파키스탄 | 0.43% | |
42 | 삼성전자 | 0.43% | |
43 | 황희찬 | 0.43% | |
44 | 마이크 | 0.43% | |
45 | 아프리카 | 0.43% | |
46 | 초비상 | 0.43% | |
47 | 강도단 | 0.43% | |
48 | 드라마 | 0.43% | |
49 | 방콕 | 0.43% | |
50 | 일본 | 0.43% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
미 대선 ‘결과 불복’ 우려 커져…해리스 “트럼프 두 번째 임기 안 돼” 트럼프 “마지막 선거 될 수도”
워싱턴 | 김유진 특파원 yjkim@kyunghyang.com
2024-10-07 15:34:01
[영상] "어디 있죠? 올라와 일론!" 하자 '펄쩍펄쩍' 뛰며 등장…일론 머스크가 트럼프 지원 유세에서 강조한 말은?
newsservice@sbs.co.kr(양현이)
2024-10-07 15:33:00