1 | Cancer | 1.26% | |
2 | Study | 1.14% | |
3 | Patients | 0.96% | |
4 | Health | 0.9% | |
5 | New | 0.74% | |
6 | Disease | 0.67% | |
7 | Heart | 0.65% | |
8 | Day | 0.54% | |
9 | Case | 0.52% | |
10 | HIV | 0.49% | |
11 | World | 0.49% | |
12 | Scientific | 0.47% | |
13 | Report | 0.47% | |
14 | Treatment | 0.47% | |
15 | Africa | 0.4% | |
16 | Breast | 0.4% | |
17 | Research | 0.4% | |
18 | Brain | 0.38% | |
19 | BMC | 0.38% | |
20 | May | 0.36% | |
21 | COVID | 0.34% | |
22 | Risk | 0.34% | |
23 | COVID-19 | 0.31% | |
24 | Blood | 0.31% | |
25 | South | 0.29% | |
26 | Syndrome | 0.29% | |
27 | Rabies | 0.27% | |
28 | Month | 0.27% | |
29 | Prostate | 0.27% | |
30 | Benefits | 0.27% | |
31 | News | 0.27% | |
32 | Awareness | 0.27% | |
33 | Review | 0.27% | |
34 | Loss | 0.27% | |
35 | AI | 0.25% | |
36 | Reports | 0.25% | |
37 | UK | 0.25% | |
38 | Care | 0.25% | |
39 | Children | 0.25% | |
40 | Cell | 0.25% | |
41 | September | 0.25% | |
42 | RSV | 0.25% | |
43 | Alzheimers | 0.22% | |
44 | Lung | 0.22% | |
45 | Covid | 0.22% | |
46 | Medicine | 0.22% | |
47 | Vaccine | 0.22% | |
48 | CDC | 0.22% | |
49 | Bangladesh | 0.2% | |
50 | Juta | 0.2% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|