| 1 | Trump | 1.2% | |
| 2 | China | 0.83% | |
| 3 | Por | 0.77% | |
| 4 | Market | 0.77% | |
| 5 | Global | 0.66% | |
| 6 | Economy | 0.66% | |
| 7 | IA | 0.66% | |
| 8 | EFE | 0.66% | |
| 9 | New | 0.51% | |
| 10 | AI | 0.46% | |
| 11 | UK | 0.46% | |
| 12 | Banco | 0.43% | |
| 13 | Master | 0.43% | |
| 14 | Davos | 0.43% | |
| 15 | Mexico | 0.43% | |
| 16 | Brasil | 0.4% | |
| 17 | Greenland | 0.37% | |
| 18 | Report | 0.37% | |
| 19 | Industry | 0.34% | |
| 20 | Wall | 0.34% | |
| 21 | Renault | 0.34% | |
| 22 | Group | 0.34% | |
| 23 | US | 0.31% | |
| 24 | Netflix | 0.31% | |
| 25 | Street | 0.31% | |
| 26 | Growth | 0.31% | |
| 27 | America | 0.31% | |
| 28 | Top | 0.31% | |
| 29 | Billion | 0.29% | |
| 30 | South | 0.29% | |
| 31 | Analysis | 0.29% | |
| 32 | Warner | 0.26% | |
| 33 | Musk | 0.26% | |
| 34 | Manufacturer | 0.26% | |
| 35 | Europe | 0.26% | |
| 36 | Bank | 0.26% | |
| 37 | France | 0.26% | |
| 38 | Bolsa | 0.23% | |
| 39 | Reino | 0.23% | |
| 40 | Africa | 0.23% | |
| 41 | Unido | 0.23% | |
| 42 | Data | 0.23% | |
| 43 | China’s | 0.23% | |
| 44 | Energy | 0.23% | |
| 45 | Bitcoin | 0.23% | |
| 46 | R$ | 0.23% | |
| 47 | January | 0.23% | |
| 48 | Espana | 0.2% | |
| 49 | Air | 0.2% | |
| 50 | Toyota | 0.2% | |
|
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
|||
US and European markets fall as Trump steps up Greenland rhetoric
World news | The Guardian
2026-01-21 01:35:30
Bitcoin and dollar price fall again as Trump tariff threats trigger stock selloff
The Independent Money
2026-01-21 01:10:30
Supreme Court weighs Trump's firing of the Fed's Lisa Cook by social media
Reuters
2026-01-20 23:23:37
France Info
2026-01-20 23:10:42
En segundo ano de Trump, peso mexicano sorteara tensiones geopoliticas y T-MEC
bloomberglinea.com
2026-01-20 22:57:26
Bessent dice que Trump podria tomar una decision sobre la presidencia de la Fed la proxima semana
Yahoo
2026-01-20 21:37:02
Le Borse di oggi, 20 gennaio. Minacce Trump sui dazi spingono giu Milano e l’Europa
la Repubblica
2026-01-20 21:34:51
Amenaza de aranceles de Trump hunde bebidas, caen las bolsas europeas
Euronews.com
2026-01-20 21:18:57
Ibovespa Futuro acompanha exterior e opera em baixa com ameacas tarifarias de Trump
InfoMoney
2026-01-20 21:10:53
German economic sentiment climbs to 4-year high, defying Trump tariffs
Euronews.com
2026-01-20 21:03:12
Bank of England must ‘be very alert’ to Trump tensions, says governor
The Independent Business
2026-01-20 20:14:48
Trump slams UK deal to hand over Chagos Islands after he previously backed it
ABC News: Business
2026-01-20 20:09:44