1 | 시진핑 | 6.4% | |
2 | 항저우 | 6.4% | |
3 | 한국 | 4.07% | |
4 | 평양 | 4.07% | |
5 | 푸틴 | 2.91% | |
6 | 우크라 | 2.91% | |
7 | 중국 | 2.33% | |
8 | 발가락 | 1.74% | |
9 | 연합뉴스 | 1.74% | |
10 | 아시안게임 | 1.74% | |
11 | 인도 | 1.74% | |
12 | 위원장 | 1.74% | |
13 | 앤디 | 1.74% | |
14 | 검문소 | 1.16% | |
15 | 우간다 | 1.16% | |
16 | 개인전 | 1.16% | |
17 | 한덕수 | 1.16% | |
18 | 미국 | 1.16% | |
19 | 손가락 | 1.16% | |
20 | 민주 | 1.16% | |
21 | 금메달 | 1.16% | |
22 | 사법위 | 1.16% | |
23 | 김정은 | 1.16% | |
24 | 콩고 | 1.16% | |
25 | 대원 | 1.16% | |
26 | 벤츠 | 1.16% | |
27 | 소말리아 | 1.16% | |
28 | 은메달 | 1.16% | |
29 | 민주당 | 1.16% | |
30 | 폴란드 | 1.16% | |
31 | 강행군 | 1.16% | |
32 | 발표문 | 1.16% | |
33 | 뉴스초점 | 0.58% | |
34 | 방사능 | 0.58% | |
35 | 여론전 | 0.58% | |
36 | 예술가 | 0.58% | |
37 | 공군력 | 0.58% | |
38 | 청소년 | 0.58% | |
39 | 투표함 | 0.58% | |
40 | 사회주의 | 0.58% | |
41 | 대만 | 0.58% | |
42 | 대통령 | 0.58% | |
43 | 전체주의 | 0.58% | |
44 | 바이든 | 0.58% | |
45 | 플뢰레 | 0.58% | |
46 | 사진첩 | 0.58% | |
47 | 지공거 | 0.58% | |
48 | 사상자 | 0.58% | |
49 | 정부군 | 0.58% | |
50 | 투표소 | 0.58% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|