1 | 한국 | 2.64% | |
2 | 포켓몬 | 2.2% | |
3 | 피카츄 | 2.2% | |
4 | 마이 | 1.98% | |
5 | 롯데월드 | 1.76% | |
6 | 세븐일레븐 | 1.54% | |
7 | 아일리 | 1.54% | |
8 | 스마일 | 1.54% | |
9 | 플래그 | 1.54% | |
10 | 빌리 | 1.54% | |
11 | 플레이 | 1.54% | |
12 | 롯데 | 1.54% | |
13 | 스토어 | 1.32% | |
14 | 서울 | 1.32% | |
15 | 브랜드 | 1.1% | |
16 | 광복절 | 1.1% | |
17 | 예술가 | 0.88% | |
18 | 태극기 | 0.88% | |
19 | 진스 | 0.88% | |
20 | 초대형 | 0.88% | |
21 | 친환경 | 0.88% | |
22 | 유공자 | 0.66% | |
23 | 잠실 | 0.66% | |
24 | 코로나 | 0.66% | |
25 | 라이프 | 0.66% | |
26 | 부동산 | 0.66% | |
27 | 고척 | 0.66% | |
28 | 대통령 | 0.66% | |
29 | 빌보드 | 0.66% | |
30 | 소규모 | 0.44% | |
31 | 글로벌 | 0.44% | |
32 | 윤석열 | 0.44% | |
33 | 쇼팽 | 0.44% | |
34 | 디지털 | 0.44% | |
35 | 당타이손 | 0.44% | |
36 | 갤러리 | 0.44% | |
37 | 루슈디 | 0.44% | |
38 | 양주시 | 0.44% | |
39 | 미술관 | 0.44% | |
40 | 무이자 | 0.44% | |
41 | 라리 | 0.44% | |
42 | 피아노 | 0.44% | |
43 | 태국 | 0.44% | |
44 | 비드 | 0.44% | |
45 | 중국 | 0.44% | |
46 | 온라인 | 0.44% | |
47 | 어린이 | 0.44% | |
48 | 반지하 | 0.44% | |
49 | 베트남 | 0.44% | |
50 | 대마초 | 0.44% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|