1 | 부산 | 4.89% | |
2 | 서울 | 3.95% | |
3 | 보름달 | 1.72% | |
4 | 고속도 | 1.29% | |
5 | 아파트 | 1.15% | |
6 | 전남 | 1.15% | |
7 | 인천 | 1.08% | |
8 | 대구 | 0.86% | |
9 | 광주 | 0.79% | |
10 | 한가위 | 0.79% | |
11 | 벌금형 | 0.79% | |
12 | 이재명 | 0.72% | |
13 | 학부모 | 0.72% | |
14 | 전북 | 0.65% | |
15 | 대전 | 0.65% | |
16 | 추석날 | 0.65% | |
17 | 집행유예 | 0.57% | |
18 | 한국 | 0.57% | |
19 | 양방향 | 0.57% | |
20 | 경북 | 0.57% | |
21 | 화장실 | 0.57% | |
22 | 외국인 | 0.5% | |
23 | 귀성객 | 0.5% | |
24 | 울산 | 0.5% | |
25 | 충북 | 0.5% | |
26 | 제주 | 0.5% | |
27 | 경남 | 0.43% | |
28 | 뉴시스 | 0.43% | |
29 | 음주운전 | 0.43% | |
30 | 이태원 | 0.43% | |
31 | 부동산 | 0.36% | |
32 | 오토바이 | 0.36% | |
33 | 콘텐츠 | 0.36% | |
34 | 대부분 | 0.36% | |
35 | 가해자 | 0.36% | |
36 | 폐기물 | 0.36% | |
37 | 황금연휴 | 0.36% | |
38 | 한문철 | 0.36% | |
39 | 잔소리 | 0.36% | |
40 | 터미널 | 0.29% | |
41 | 아시안게임 | 0.29% | |
42 | 해외여행 | 0.29% | |
43 | 주차장 | 0.29% | |
44 | 프로그램 | 0.29% | |
45 | 기차역 | 0.29% | |
46 | 징역형 | 0.29% | |
47 | 중국 | 0.29% | |
48 | 항저우 | 0.29% | |
49 | 중학생 | 0.29% | |
50 | 소방서 | 0.29% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|