1 | 이재명 | 2.7% | |
2 | 서울 | 1.9% | |
3 | 부산 | 1.74% | |
4 | 전남 | 0.77% | |
5 | 인천 | 0.76% | |
6 | 경남 | 0.71% | |
7 | 대구 | 0.69% | |
8 | 울산 | 0.68% | |
9 | 광주 | 0.68% | |
10 | 경기도 | 0.67% | |
11 | 제주 | 0.62% | |
12 | 공무원 | 0.59% | |
13 | 성폭행 | 0.55% | |
14 | 한국 | 0.53% | |
15 | 대전 | 0.5% | |
16 | 아파트 | 0.49% | |
17 | 학부모 | 0.49% | |
18 | 서울시 | 0.46% | |
19 | 경북 | 0.42% | |
20 | 교육청 | 0.42% | |
21 | 전북 | 0.42% | |
22 | 변호사 | 0.42% | |
23 | 법무부 | 0.38% | |
24 | 한동훈 | 0.38% | |
25 | 상봉역 | 0.34% | |
26 | 피해자 | 0.34% | |
27 | 충북 | 0.33% | |
28 | 수술실 | 0.33% | |
29 | 캠페인 | 0.31% | |
30 | 충남 | 0.3% | |
31 | 부산시 | 0.3% | |
32 | 지하철 | 0.3% | |
33 | 압수수색 | 0.3% | |
34 | 김포 | 0.29% | |
35 | 청소년 | 0.29% | |
36 | 오세훈 | 0.28% | |
37 | 일교차 | 0.28% | |
38 | 엑스포 | 0.28% | |
39 | 포항 | 0.27% | |
40 | 강원 | 0.27% | |
41 | 징역형 | 0.27% | |
42 | 서울구치소 | 0.27% | |
43 | 고속도 | 0.26% | |
44 | 뉴시스 | 0.26% | |
45 | 창원 | 0.26% | |
46 | 강남 | 0.26% | |
47 | 경찰관 | 0.26% | |
48 | 주차장 | 0.25% | |
49 | 노동자 | 0.25% | |
50 | 인천시 | 0.24% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|