1 | 수원 | 3.87% | |
2 | 부산 | 2.51% | |
3 | 월드컵 | 2.32% | |
4 | 강원 | 2.13% | |
5 | 김포 | 1.93% | |
6 | 음주운전 | 1.55% | |
7 | 토트넘 | 1.55% | |
8 | 한국 | 1.55% | |
9 | 두산 | 1.55% | |
10 | 손흥민 | 1.55% | |
11 | 박유연 | 1.55% | |
12 | 금메달 | 1.16% | |
13 | 김민선 | 1.16% | |
14 | 김현겸 | 1.16% | |
15 | 은메달 | 0.97% | |
16 | 페냐 | 0.77% | |
17 | 주니어 | 0.77% | |
18 | 뉴스데스크 | 0.77% | |
19 | 흥국생명 | 0.77% | |
20 | 파이널 | 0.77% | |
21 | 하마스 | 0.77% | |
22 | 결의안 | 0.77% | |
23 | 오타니 | 0.77% | |
24 | 쿠마가이 | 0.58% | |
25 | 미국 | 0.58% | |
26 | 정승기 | 0.58% | |
27 | 현대캐피탈 | 0.58% | |
28 | 독일 | 0.58% | |
29 | 다니엘 | 0.58% | |
30 | 헤니 | 0.58% | |
31 | 네이트 | 0.58% | |
32 | 김하성 | 0.58% | |
33 | 뉴캐슬 | 0.58% | |
34 | 올림픽 | 0.58% | |
35 | 압구정 | 0.58% | |
36 | 소아과 | 0.39% | |
37 | 호날두 | 0.39% | |
38 | 김건우 | 0.39% | |
39 | 라운드 | 0.39% | |
40 | 프랑스 | 0.39% | |
41 | 마에스트라 | 0.39% | |
42 | 길리 | 0.39% | |
43 | 서울 | 0.39% | |
44 | 왕중 | 0.39% | |
45 | 안보리 | 0.39% | |
46 | 황희찬 | 0.39% | |
47 | 내일 | 0.39% | |
48 | 하버드 | 0.39% | |
49 | 일요일 | 0.39% | |
50 | 시리즈 | 0.39% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|