1 | 한국 | 4.27% | |
2 | 항저우 | 3.06% | |
3 | 금메달 | 2.6% | |
4 | 김우민 | 2.41% | |
5 | 남북 | 2.32% | |
6 | 동메달 | 2.04% | |
7 | 대통령 | 1.67% | |
8 | 북한 | 1.3% | |
9 | 중국 | 1.21% | |
10 | 은메달 | 1.21% | |
11 | 이주미 | 1.11% | |
12 | 전지희 | 1.11% | |
13 | 한가위 | 1.02% | |
14 | 최동열 | 0.93% | |
15 | 단체전 | 0.83% | |
16 | 정지민 | 0.83% | |
17 | 몽골 | 0.74% | |
18 | 서울 | 0.74% | |
19 | 일본 | 0.74% | |
20 | 파키스탄 | 0.74% | |
21 | 미국 | 0.74% | |
22 | 박지수 | 0.74% | |
23 | 보름달 | 0.74% | |
24 | 연합뉴스 | 0.74% | |
25 | 이재명 | 0.74% | |
26 | 아시안게임 | 0.74% | |
27 | 이주호 | 0.65% | |
28 | 안소현 | 0.65% | |
29 | 대만 | 0.65% | |
30 | 박진아 | 0.65% | |
31 | 추석날 | 0.65% | |
32 | 부산 | 0.65% | |
33 | 이슬람 | 0.56% | |
34 | 샤이니 | 0.56% | |
35 | 이태원 | 0.56% | |
36 | 레전드 | 0.56% | |
37 | 행사장 | 0.56% | |
38 | 뉴스룸 | 0.56% | |
39 | 오브 | 0.56% | |
40 | 김재희 | 0.46% | |
41 | 세컨드 | 0.46% | |
42 | 단일팀 | 0.46% | |
43 | 박민지 | 0.46% | |
44 | 스포츠 | 0.46% | |
45 | 온라인 | 0.37% | |
46 | 유로존 | 0.37% | |
47 | 정선민 | 0.37% | |
48 | 차태현 | 0.37% | |
49 | 대한민국 | 0.37% | |
50 | 배드민턴 | 0.37% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|