1 | Study | 1.8% | |
2 | Health | 1.34% | |
3 | Cancer | 1.2% | |
4 | New | 0.93% | |
5 | Disease | 0.93% | |
6 | Risk | 0.73% | |
7 | COVID | 0.73% | |
8 | Patients | 0.67% | |
9 | Brain | 0.67% | |
10 | Eat | 0.67% | |
11 | This | 0.6% | |
12 | May | 0.53% | |
13 | Vitamin | 0.53% | |
14 | That | 0.53% | |
15 | Hepatitis | 0.47% | |
16 | Omicron | 0.47% | |
17 | Therapy | 0.47% | |
18 | News | 0.47% | |
19 | UK | 0.47% | |
20 | Treatment | 0.47% | |
21 | COVID-19 | 0.47% | |
22 | TheHealthSite.com | 0.4% | |
23 | Monkeypox | 0.4% | |
24 | Can | 0.4% | |
25 | Loss | 0.4% | |
26 | Help | 0.4% | |
27 | Vaccine | 0.4% | |
28 | Weight | 0.4% | |
29 | Dementia | 0.4% | |
30 | Alzheimers | 0.4% | |
31 | Tips | 0.33% | |
32 | Drug | 0.33% | |
33 | Time | 0.33% | |
34 | Heart | 0.33% | |
35 | Scientific | 0.33% | |
36 | US | 0.33% | |
37 | Covid | 0.33% | |
38 | Immune | 0.33% | |
39 | Be | 0.33% | |
40 | High | 0.33% | |
41 | Depression | 0.27% | |
42 | Sleep | 0.27% | |
43 | Symptoms | 0.27% | |
44 | Virus | 0.27% | |
45 | Expert | 0.27% | |
46 | Know | 0.27% | |
47 | Blood | 0.27% | |
48 | Pain | 0.27% | |
49 | Human | 0.27% | |
50 | Medical | 0.27% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Latest Covid symptoms explained as new Omicron BA.4 and BA.5 variant cases rise across UK
iNews
2022-07-06 19:20:00
Dominant omicron subvariants better at evading vaccines, antibody treatments
EurekAlert
2022-07-06 06:03:43
Omicron symptoms: 10 most common signs of BA4 and BA5 Covid infection affecting people right now
NationalWorld
2022-07-05 23:10:10
Medical.Net
2022-07-05 18:51:00