1 | Study | 1.21% | |
2 | New | 1.21% | |
3 | Cancer | 1.09% | |
4 | Disease | 1.09% | |
5 | Report | 0.97% | |
6 | Case | 0.97% | |
7 | Health | 0.72% | |
8 | Patients | 0.6% | |
9 | MRI | 0.6% | |
10 | Treatment | 0.6% | |
11 | SA | 0.6% | |
12 | Brain | 0.6% | |
13 | Exposure | 0.48% | |
14 | Risk | 0.48% | |
15 | AI | 0.48% | |
16 | Research | 0.48% | |
17 | Data | 0.48% | |
18 | Acute | 0.48% | |
19 | Care | 0.48% | |
20 | Chronic | 0.48% | |
21 | Adolescent | 0.36% | |
22 | Breast | 0.36% | |
23 | Obesity | 0.36% | |
24 | Patient | 0.36% | |
25 | Review | 0.36% | |
26 | Mortality | 0.36% | |
27 | Childhood | 0.36% | |
28 | Loss | 0.36% | |
29 | Weight | 0.36% | |
30 | Deficiency | 0.36% | |
31 | Inflammatory | 0.36% | |
32 | Bowel | 0.36% | |
33 | IAS | 0.24% | |
34 | Measles | 0.24% | |
35 | Need | 0.24% | |
36 | Kidney | 0.24% | |
37 | Improve | 0.24% | |
38 | Vitamin | 0.24% | |
39 | Pediatric | 0.24% | |
40 | Namibia | 0.24% | |
41 | Elevation | 0.24% | |
42 | Western | 0.24% | |
43 | Life | 0.24% | |
44 | Up | 0.24% | |
45 | Therapy | 0.24% | |
46 | Helps | 0.24% | |
47 | Colitis | 0.24% | |
48 | Home | 0.24% | |
49 | Oral | 0.24% | |
50 | Systematic | 0.24% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|