1 | Case | 1.75% | |
2 | Report | 1.75% | |
3 | Study | 1.46% | |
4 | May | 0.88% | |
5 | Risk | 0.88% | |
6 | Immunocompromised | 0.88% | |
7 | Surgery | 0.88% | |
8 | Brain | 0.88% | |
9 | Adults | 0.88% | |
10 | World | 0.58% | |
11 | Cancer | 0.58% | |
12 | Immigration | 0.58% | |
13 | Syndrome | 0.58% | |
14 | Patient | 0.58% | |
15 | High | 0.58% | |
16 | Needed | 0.58% | |
17 | Injection | 0.58% | |
18 | More | 0.58% | |
19 | U.S. | 0.58% | |
20 | Research | 0.58% | |
21 | Single | 0.58% | |
22 | According | 0.58% | |
23 | Doses | 0.58% | |
24 | April | 0.58% | |
25 | Older | 0.58% | |
26 | PCV | 0.58% | |
27 | Healthy | 0.58% | |
28 | Trial | 0.58% | |
29 | Multiple | 0.58% | |
30 | Cell | 0.58% | |
31 | Type | 0.58% | |
32 | Adult | 0.58% | |
33 | Dangerous | 0.58% | |
34 | Be | 0.58% | |
35 | CT | 0.58% | |
36 | Doctor | 0.58% | |
37 | Chorionic | 0.29% | |
38 | Clinical | 0.29% | |
39 | Bird | 0.29% | |
40 | Gallbladder | 0.29% | |
41 | Unseen | 0.29% | |
42 | (dMMR)/ | 0.29% | |
43 | Five | 0.29% | |
44 | TRIM72 | 0.29% | |
45 | Headlines | 0.29% | |
46 | Retrieve | 0.29% | |
47 | Fiber | 0.29% | |
48 | Lymphomas | 0.29% | |
49 | Mofetil | 0.29% | |
50 | Japan | 0.29% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|