1 | Health | 1.07% | |
2 | Cancer | 0.9% | |
3 | Study | 0.85% | |
4 | New | 0.78% | |
5 | Patients | 0.73% | |
6 | News | 0.52% | |
7 | Scientific | 0.52% | |
8 | Disease | 0.52% | |
9 | Case | 0.47% | |
10 | Report | 0.47% | |
11 | COVID-19 | 0.45% | |
12 | Day | 0.45% | |
13 | Reports | 0.43% | |
14 | HIV | 0.43% | |
15 | World | 0.4% | |
16 | AI | 0.38% | |
17 | Heart | 0.38% | |
18 | TB | 0.38% | |
19 | South | 0.36% | |
20 | Risk | 0.36% | |
21 | Africa | 0.33% | |
22 | May | 0.31% | |
23 | Research | 0.31% | |
24 | Treatment | 0.31% | |
25 | Awareness | 0.31% | |
26 | Vaccine | 0.31% | |
27 | Care | 0.28% | |
28 | MedicalBrief | 0.28% | |
29 | Juta | 0.28% | |
30 | Review | 0.28% | |
31 | BMC | 0.28% | |
32 | UK | 0.26% | |
33 | Alzheimers | 0.26% | |
34 | COVID | 0.26% | |
35 | Drug | 0.26% | |
36 | Diabetes | 0.26% | |
37 | Benefits | 0.24% | |
38 | Management | 0.21% | |
39 | Rare | 0.21% | |
40 | Lung | 0.21% | |
41 | Reviews | 0.21% | |
42 | SightCare | 0.21% | |
43 | Medical | 0.21% | |
44 | September | 0.21% | |
45 | Association | 0.21% | |
46 | Outbreak | 0.21% | |
47 | Today | 0.21% | |
48 | Patient | 0.21% | |
49 | Role | 0.19% | |
50 | First | 0.19% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
The US Sun
2023-09-24 08:55:04
Devdiscourse
2023-09-23 18:56:01
Sleep Related Eating Disorder: Symptoms and signs to contact a doctor
Hindustan Times
2023-09-23 16:08:02
Medical.Net
2023-09-23 12:26:00
Mechanisms of phototherapy of Alzheimer's disease during sleep and wakefulness
Medical Xpress
2023-09-23 01:54:03
Sleep quality, caffeine, & weight-loss methods at college | NSS
Dove Medical Press
2023-09-22 14:33:00
Struggling with a sleep disorder? First-of-its-kind sleep clinic launched in Johannesburg | Life
News24
2023-09-20 10:56:28