1 | Society | 1.17% | |
2 | New | 0.56% | |
3 | Africa | 0.46% | |
4 | South | 0.44% | |
5 | May | 0.41% | |
6 | AI | 0.39% | |
7 | Travel | 0.37% | |
8 | SA | 0.35% | |
9 | Study | 0.34% | |
10 | Business | 0.33% | |
11 | News | 0.29% | |
12 | Cape | 0.26% | |
13 | Humane | 0.25% | |
14 | UK | 0.24% | |
15 | World | 0.24% | |
16 | Prince | 0.24% | |
17 | US | 0.24% | |
18 | City | 0.23% | |
19 | Cup | 0.19% | |
20 | Day | 0.19% | |
21 | Trailer | 0.19% | |
22 | Town | 0.19% | |
23 | Health | 0.18% | |
24 | WWE | 0.18% | |
25 | June | 0.18% | |
26 | Chiefs | 0.17% | |
27 | NASA | 0.17% | |
28 | Man | 0.17% | |
29 | Pro | 0.17% | |
30 | Cancer | 0.16% | |
31 | Kaizer | 0.16% | |
32 | Historical | 0.16% | |
33 | Report | 0.15% | |
34 | 0.15% | ||
35 | Harry | 0.15% | |
36 | League | 0.15% | |
37 | Showcase | 0.14% | |
38 | United | 0.14% | |
39 | Culture | 0.14% | |
40 | PlayStation | 0.14% | |
41 | China | 0.14% | |
42 | GSMArena.com | 0.13% | |
43 | India | 0.13% | |
44 | North | 0.13% | |
45 | Liverpool | 0.13% | |
46 | Space | 0.13% | |
47 | ANC | 0.13% | |
48 | Open | 0.13% | |
49 | Eskom | 0.13% | |
50 | American | 0.13% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Blood tests can predict Alzheimer's in patients who don't show signs of dementia, new study finds
Economic Times
2023-05-31 21:23:00
Top in endocrinology: Early diabetes and dementia risk; PCOS body image study
Healio
2023-05-31 19:02:55
BMC Infectious Diseases
2023-05-31 17:51:07
Medical.Net
2023-05-31 17:38:00
Study shows ketamine nasal spray as a safe and effective treatment for refractory migraine - News
Medical.Net
2023-05-31 11:02:00
Study recommends ending heparin use for women with recurrent miscarriage and inherited thrombophilia
Medical Xpress
2023-05-31 07:30:04
Phys.org
2023-05-31 07:30:03
Study Warns of Potential for Hastened Cognitive Decline Following Heart Attacks
MD Magazine
2023-05-31 06:36:44
Study finds sex education tool improves reproductive health knowledge among adolescent girls
EurekAlert
2023-05-31 06:05:04
Ketamine shows promise for treatment-resistant depression in new study
Medical News Today
2023-05-31 05:29:38
Genetic risk information may help people avoid alcohol addiction, suggests study
Medical Xpress
2023-05-31 04:55:04
Study identifies patients with NMIBC who are unlikely to respond to BCG therapy
Urology Times
2023-05-31 04:20:16
Blood biomarker in study predicts whether the cognitively healthy will develop Alzheimer's
LabPulse
2023-05-31 04:13:39
Medical.Net
2023-05-31 03:48:00