1 | Travel | 9.17% | |
2 | New | 2.27% | |
3 | Iran | 1.62% | |
4 | July | 1.38% | |
5 | U.S. | 1.14% | |
6 | US | 1.14% | |
7 | Issues | 0.81% | |
8 | Warning | 0.81% | |
9 | Advisory | 0.73% | |
10 | Americans | 0.73% | |
11 | East | 0.73% | |
12 | Middle | 0.65% | |
13 | Record | 0.57% | |
14 | Worldwide | 0.57% | |
15 | AAA | 0.57% | |
16 | Qatar | 0.57% | |
17 | Amid | 0.57% | |
18 | UK | 0.49% | |
19 | Joins | 0.49% | |
20 | Airport | 0.49% | |
21 | Tourism | 0.49% | |
22 | Europe | 0.49% | |
23 | Summer | 0.49% | |
24 | Update | 0.41% | |
25 | Travelers | 0.41% | |
26 | Canada | 0.41% | |
27 | Security | 0.41% | |
28 | International | 0.32% | |
29 | Alert | 0.32% | |
30 | Day | 0.32% | |
31 | AI | 0.32% | |
32 | Industry | 0.32% | |
33 | Expected | 0.32% | |
34 | Planners | 0.32% | |
35 | Independence | 0.32% | |
36 | Over | 0.32% | |
37 | Global | 0.32% | |
38 | Know | 0.32% | |
39 | Conflict | 0.32% | |
40 | Business | 0.32% | |
41 | Luxury | 0.32% | |
42 | United | 0.24% | |
43 | India | 0.24% | |
44 | Credit | 0.24% | |
45 | Fast | 0.24% | |
46 | Flight | 0.24% | |
47 | Need | 0.24% | |
48 | Citizens | 0.24% | |
49 | Stops | 0.24% | |
50 | State | 0.24% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Travel And Tour World
2025-06-24 15:40:28
Record 72.2 million Americans expected to travel for July 4th holiday week, AAA reports
WBMA
2025-06-24 07:00:35
Serious travel warning issued for 4 countries including vacation hotspot loved by Americans
The Mirror US
2025-06-24 06:46:00
Record 72.2M Americans expected to travel during Independence Day week
Coastal Point
2025-06-24 06:04:00
U.S. Issues Massive 'Worldwide' Travel Warning For Americans After Iran Attacks
parade.com
2025-06-24 04:23:50
Worldwide travel advisory issued for Americans in aftermath of Iran strikes
MLive.com
2025-06-23 23:16:00
Fox News
2025-06-23 22:44:44
AAA: Record-Breaking 72.2 Million Americans Expected to Travel Over July 4th Holiday
Lootpress
2025-06-23 20:42:54