1 | Travel | 8.63% | |
2 | New | 1.97% | |
3 | U.S. | 1.32% | |
4 | Trump | 1.21% | |
5 | Ban | 0.93% | |
6 | US | 0.9% | |
7 | Tourism | 0.79% | |
8 | Israel | 0.71% | |
9 | Summer | 0.6% | |
10 | Global | 0.55% | |
11 | Advisory | 0.52% | |
12 | Amid | 0.49% | |
13 | Issues | 0.47% | |
14 | Canada | 0.41% | |
15 | Mexico | 0.38% | |
16 | Warning | 0.36% | |
17 | Airlines | 0.36% | |
18 | City | 0.33% | |
19 | June | 0.3% | |
20 | This | 0.3% | |
21 | Industry | 0.3% | |
22 | Middle | 0.3% | |
23 | Best | 0.3% | |
24 | World | 0.3% | |
25 | Caribbean | 0.3% | |
26 | Luxury | 0.27% | |
27 | Iran | 0.27% | |
28 | Air | 0.27% | |
29 | Trump’s | 0.27% | |
30 | East | 0.27% | |
31 | Launches | 0.27% | |
32 | Report | 0.27% | |
33 | Countries | 0.25% | |
34 | More | 0.25% | |
35 | American | 0.25% | |
36 | State | 0.25% | |
37 | Safe | 0.22% | |
38 | Egypt | 0.22% | |
39 | Amazon | 0.22% | |
40 | Cup | 0.22% | |
41 | Travelers | 0.22% | |
42 | International | 0.22% | |
43 | JetBlue | 0.22% | |
44 | Dominican | 0.22% | |
45 | Republic | 0.19% | |
46 | United | 0.19% | |
47 | Trip | 0.19% | |
48 | Campaign | 0.19% | |
49 | Across | 0.16% | |
50 | Update | 0.16% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Travel And Tour World
2025-06-18 06:18:38
Travel And Tour World
2025-06-18 02:44:53
Travel And Tour World
2025-06-17 16:17:30
Canada Issues Urgent Travel Warning for U.S. Amid Unrest ? What You Need To Know Before Travelling
Travel And Tour World
2025-06-17 10:55:36
Southwest Airlines adds new cockpit warning tech as crashes, close calls rattle travel
Dallas News
2025-06-17 04:31:23
MLive.com
2025-06-17 03:34:00
Travel And Tour World
2025-06-17 03:16:11
U.S. Issues New Travel Warning for Beloved Caribbean Vacation Destination
parade.com
2025-06-17 02:16:47
US issues 'do not travel' warning for Israel as Iranian missile strikes escalate
USA Today
2025-06-17 01:12:02
Travel alert: Violent crime prompts warning for popular Caribbean destination
MassLive
2025-06-16 22:42:00