1 | Covid | 1.54% | |
2 | Monkeypox | 0.82% | |
3 | COVID | 0.82% | |
4 | Study | 0.8% | |
5 | Health | 0.8% | |
6 | COVID-19 | 0.68% | |
7 | Omicron | 0.66% | |
8 | New | 0.63% | |
9 | Cancer | 0.57% | |
10 | Medicina | 0.57% | |
11 | CDC | 0.46% | |
12 | Disease | 0.43% | |
13 | Long | 0.39% | |
14 | Scientific | 0.38% | |
15 | May | 0.38% | |
16 | Treatment | 0.38% | |
17 | UK | 0.34% | |
18 | Covid-19 | 0.34% | |
19 | Alzheimers | 0.32% | |
20 | Eat | 0.32% | |
21 | This | 0.3% | |
22 | HIV | 0.3% | |
23 | Risk | 0.3% | |
24 | Breast | 0.29% | |
25 | Brain | 0.29% | |
26 | Vaccine | 0.29% | |
27 | Saude | 0.27% | |
28 | Moderna | 0.27% | |
29 | U.S. | 0.25% | |
30 | Polio | 0.25% | |
31 | Children | 0.25% | |
32 | Patients | 0.25% | |
33 | Variole | 0.25% | |
34 | Heart | 0.25% | |
35 | Reports | 0.23% | |
36 | Florida | 0.23% | |
37 | Research | 0.23% | |
38 | Africa | 0.23% | |
39 | Salud | 0.21% | |
40 | France | 0.21% | |
41 | Paxlovid | 0.21% | |
42 | Men | 0.2% | |
43 | Salute | 0.2% | |
44 | US | 0.2% | |
45 | Coronavirus | 0.2% | |
46 | London | 0.18% | |
47 | Can | 0.18% | |
48 | Vitamin | 0.18% | |
49 | June | 0.18% | |
50 | News | 0.16% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Statins warning: Two healthy foods that may reduce the 'body's ability to absorb' statins
Express
2022-06-25 01:24:01
Intensive farming may actually reduce risk of pandemics, experts argue
Mirage News
2022-06-24 23:10:00
Single dose of Evusheld reduces progression of COVID-19 and mortality
Hospital Healthcare Europe
2022-06-24 15:08:45
High cholesterol: 'Eat plenty' of a particular food to reduce the amount 'absorbed'
Express
2022-06-23 01:34:44
COVID-19 Vaccination Reduces Mortality Risk in Patients With Cancer
Infectious Disease Advisor
2022-06-23 00:57:00
Fallopian tube recanalization may reduce need for more invasive fertility treatments
Healio
2022-06-23 00:45:32
How exercise can reduce the risk of depression
Click On Detroit | Local 4 | WDIV
2022-06-22 21:12:20
What's good for the heart is good for the brain: how sequence dancing reduces risk of dementia
ABC News
2022-06-22 18:35:24
How digital tech can help people with asthma manage their meds and reduce risk of attacks
Mirage News
2022-06-22 11:02:00
How digital tech can help people with asthma manage their meds and reduce the risk of attacks
The Conversation
2022-06-22 11:00:00
Judges lift trial COVID-19 restrictions in effort to reduce backlog
KRIS 6 News Corpus Christi
2022-06-22 08:48:45
Breastcancer.org
2022-06-22 06:46:41
Azithromycin did not reduce extent of structural lung disease in infants with cystic fibrosis
Healio
2022-06-22 01:08:35