1 | Covid | 1.83% | |
2 | Monkeypox | 1.08% | |
3 | Study | 0.99% | |
4 | Omicron | 0.79% | |
5 | Health | 0.79% | |
6 | COVID-19 | 0.7% | |
7 | New | 0.7% | |
8 | COVID | 0.7% | |
9 | Medicina | 0.67% | |
10 | CDC | 0.64% | |
11 | This | 0.58% | |
12 | Eat | 0.55% | |
13 | Long | 0.52% | |
14 | Cancer | 0.47% | |
15 | Disease | 0.41% | |
16 | U.S. | 0.41% | |
17 | Scientific | 0.38% | |
18 | Polio | 0.35% | |
19 | May | 0.35% | |
20 | HIV | 0.32% | |
21 | Moderna | 0.32% | |
22 | June | 0.32% | |
23 | Variole | 0.32% | |
24 | Alzheimers | 0.29% | |
25 | Florida | 0.29% | |
26 | Africa | 0.29% | |
27 | Best | 0.29% | |
28 | News | 0.26% | |
29 | US | 0.26% | |
30 | Patients | 0.26% | |
31 | Can | 0.23% | |
32 | Reports | 0.23% | |
33 | South | 0.23% | |
34 | Brain | 0.23% | |
35 | Virus | 0.23% | |
36 | France | 0.23% | |
37 | UNAM | 0.23% | |
38 | Vaccine | 0.23% | |
39 | Por | 0.2% | |
40 | Case | 0.2% | |
41 | Symptoms | 0.2% | |
42 | UK | 0.2% | |
43 | Children | 0.2% | |
44 | County | 0.2% | |
45 | Treatment | 0.2% | |
46 | TheHealthSite.com | 0.2% | |
47 | Salud | 0.2% | |
48 | Covid-19 | 0.2% | |
49 | Vaccines | 0.2% | |
50 | Risk | 0.2% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|