1 | Health | 0.85% | |
2 | Cancer | 0.77% | |
3 | New | 0.68% | |
4 | Study | 0.66% | |
5 | May | 0.57% | |
6 | Patients | 0.57% | |
7 | Medicina | 0.54% | |
8 | Brain | 0.43% | |
9 | Africa | 0.4% | |
10 | Disease | 0.37% | |
11 | AI | 0.34% | |
12 | Could | 0.34% | |
13 | AUA | 0.31% | |
14 | Heart | 0.28% | |
15 | AACR | 0.28% | |
16 | Bienestar | 0.26% | |
17 | Test | 0.26% | |
18 | US | 0.26% | |
19 | Prostate | 0.26% | |
20 | COVID-19 | 0.26% | |
21 | Bolsonaro | 0.26% | |
22 | Hospital | 0.26% | |
23 | Risk | 0.26% | |
24 | Therapy | 0.23% | |
25 | Ebola | 0.23% | |
26 | Outcomes | 0.23% | |
27 | Help | 0.2% | |
28 | Key | 0.2% | |
29 | Simple | 0.2% | |
30 | Trial | 0.2% | |
31 | Covid | 0.2% | |
32 | China | 0.2% | |
33 | South | 0.2% | |
34 | Vaccine | 0.2% | |
35 | Research | 0.17% | |
36 | Impact | 0.17% | |
37 | U.S. | 0.17% | |
38 | Doctor | 0.17% | |
39 | World | 0.17% | |
40 | Salud | 0.17% | |
41 | Dementia | 0.17% | |
42 | Blood | 0.17% | |
43 | Age | 0.17% | |
44 | Malaria | 0.17% | |
45 | Uganda | 0.17% | |
46 | Harvard | 0.17% | |
47 | Review | 0.17% | |
48 | Kidney | 0.17% | |
49 | Woman | 0.17% | |
50 | Global | 0.17% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
The Sun
2025-04-28 19:44:46
Major US airport on red alert after patient infected with world's most infectious disease
MSN
2025-04-26 17:14:09