1 | Case | 4.42% | |
2 | Report | 3.54% | |
3 | COVID | 1.77% | |
4 | Patient | 1.77% | |
5 | Endoscopic | 1.77% | |
6 | Necrosectomy | 0.88% | |
7 | CPS | 0.88% | |
8 | FAC | 0.88% | |
9 | Diaria | 0.88% | |
10 | Necrosis | 0.88% | |
11 | Glutaric | 0.88% | |
12 | Thrombotic | 0.88% | |
13 | Sydney | 0.88% | |
14 | Grace | 0.88% | |
15 | Direct | 0.88% | |
16 | Cap-Assisted | 0.88% | |
17 | Outbreak | 0.88% | |
18 | Finalista | 0.88% | |
19 | Controversia | 0.88% | |
20 | FONCEP | 0.88% | |
21 | Advanced | 0.88% | |
22 | Revolucion | 0.88% | |
23 | impulsa | 0.88% | |
24 | Imposicion | 0.88% | |
25 | Vitamin | 0.88% | |
26 | variant | 0.88% | |
27 | Funcion | 0.88% | |
28 | Edmonds | 0.88% | |
29 | Cattalini | 0.88% | |
30 | Ley | 0.88% | |
31 | Bonito | 0.88% | |
32 | Chicago | 0.88% | |
33 | Schara | 0.88% | |
34 | Paula | 0.88% | |
35 | PMC | 0.88% | |
36 | Latinoamerica | 0.88% | |
37 | Colo. | 0.88% | |
38 | Noticias | 0.88% | |
39 | Cervical | 0.88% | |
40 | Health | 0.88% | |
41 | Medicina | 0.88% | |
42 | jornada | 0.88% | |
43 | PD-L1 | 0.88% | |
44 | SENA | 0.88% | |
45 | Publica | 0.88% | |
46 | Casa | 0.88% | |
47 | COVID-19 | 0.88% | |
48 | NB.1.8.1 | 0.88% | |
49 | Barcelo | 0.88% | |
50 | Due | 0.88% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
More than 13mn people in Africa could catch malaria owing to proposed US cuts
Financial Times
2025-06-20 07:30:06