1 | New | 1.05% | |
2 | Cancer | 0.95% | |
3 | Medicina | 0.79% | |
4 | Health | 0.79% | |
5 | Study | 0.75% | |
6 | Risk | 0.72% | |
7 | Brain | 0.39% | |
8 | Bienestar | 0.39% | |
9 | AI | 0.36% | |
10 | Disease | 0.36% | |
11 | Salud | 0.36% | |
12 | Linked | 0.36% | |
13 | Treatment | 0.36% | |
14 | May | 0.33% | |
15 | COVID | 0.33% | |
16 | Covid | 0.33% | |
17 | COVID-19 | 0.3% | |
18 | Uribe | 0.26% | |
19 | Patients | 0.26% | |
20 | Miguel | 0.26% | |
21 | Santa | 0.26% | |
22 | Heart | 0.26% | |
23 | Vaccine | 0.26% | |
24 | Alzheimer’s | 0.26% | |
25 | Casa | 0.26% | |
26 | Lower | 0.23% | |
27 | U.S. | 0.23% | |
28 | India | 0.23% | |
29 | Liver | 0.23% | |
30 | Covid-19 | 0.23% | |
31 | HIV | 0.23% | |
32 | Blood | 0.23% | |
33 | Research | 0.23% | |
34 | Therapy | 0.23% | |
35 | Screening | 0.23% | |
36 | Type | 0.23% | |
37 | Hospital | 0.23% | |
38 | Aging | 0.2% | |
39 | Saude | 0.2% | |
40 | Boost | 0.2% | |
41 | Use | 0.2% | |
42 | More | 0.2% | |
43 | Drug | 0.2% | |
44 | Day | 0.2% | |
45 | Nimbus | 0.2% | |
46 | Dementia | 0.2% | |
47 | Could | 0.16% | |
48 | Researchers | 0.16% | |
49 | Italia | 0.16% | |
50 | Ozempic | 0.16% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Vaccination linked to better kidney outcomes in hospitalized COVID-19 patients - News
Medical
2025-06-14 14:21:00
World-first 'Trojan horse' drug to be given to blood cancer patients in England
ITVX
2025-06-14 04:28:53
Millions at risk of world's most infectious disease after patient visits second-biggest county
MSN
2025-06-14 00:33:39
Exploring Clinical Trial Barriers in Food Deserts: A Study of Breast Cancer Patients
Targeted Oncology
2025-06-14 00:08:44
UK study finds small proportion of early Alzheimer’s patients suitable for latest treatments - News
Medical
2025-06-14 00:06:00
Medical Xpress
2025-06-13 23:54:04
Daily Mail
2025-06-13 23:28:00
Insulin Pump Improves Glucose Levels in Patients with Type 2 Diabetes
Northwestern University
2025-06-13 23:16:35
Functional Brain Activity Alterations in Type 1 Narcolepsy Patients wi | NSS
Dove Medical Press
2025-06-13 20:21:57
SGLT2 inhibitor treatment stabilizes kidney function in patients who have had a heart attack
Medical Xpress
2025-06-13 18:00:03
newsGP - Push to add semaglutide to PBS for schizophrenia patients
Royal Australian College of General Practitioners
2025-06-13 14:41:54
Medical
2025-06-13 14:12:00
COVID-19 patients with reduced kidney function who are vaccinated are more likely to survive: Study
ABC News
2025-06-13 13:07:30