1 | Monkeypox | 1.37% | |
2 | New | 0.99% | |
3 | Covid | 0.99% | |
4 | Study | 0.98% | |
5 | COVID | 0.9% | |
6 | Health | 0.78% | |
7 | Medicina | 0.7% | |
8 | Cancer | 0.56% | |
9 | China | 0.47% | |
10 | COVID-19 | 0.46% | |
11 | Patients | 0.44% | |
12 | Disease | 0.41% | |
13 | May | 0.4% | |
14 | This | 0.38% | |
15 | CDC | 0.33% | |
16 | Risk | 0.33% | |
17 | Vaccine | 0.32% | |
18 | News | 0.31% | |
19 | Eat | 0.29% | |
20 | Treatment | 0.28% | |
21 | Omicron | 0.28% | |
22 | Scientific | 0.27% | |
23 | HIV | 0.26% | |
24 | Blood | 0.25% | |
25 | Brain | 0.23% | |
26 | County | 0.22% | |
27 | Polio | 0.22% | |
28 | Can | 0.21% | |
29 | Long | 0.21% | |
30 | Symptoms | 0.21% | |
31 | Virus | 0.21% | |
32 | Vaiolo | 0.2% | |
33 | Could | 0.2% | |
34 | Be | 0.2% | |
35 | Research | 0.2% | |
36 | Langya | 0.2% | |
37 | Reports | 0.19% | |
38 | Covid-19 | 0.19% | |
39 | Hospital | 0.19% | |
40 | Know | 0.17% | |
41 | Case | 0.17% | |
42 | Help | 0.17% | |
43 | Doctors | 0.17% | |
44 | York | 0.17% | |
45 | Diabetes | 0.17% | |
46 | That | 0.16% | |
47 | Alzheimers | 0.16% | |
48 | Vitamin | 0.16% | |
49 | Heart | 0.16% | |
50 | How | 0.16% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Florida child under four years old becomes seventh confirmed pediatric monkeypox infection
Daily Mail
2022-08-17 00:13:48
Florida health officials to hold media briefing to discuss Monkeypox in the state
WFLA News Channel 8
2022-08-16 20:25:12
Infobae America
2022-08-13 09:13:13
Tallahassee, Leon County records first case of monkeypox; Florida DOH says risk remains low
Tallahassee Democrat
2022-08-07 07:31:13