1 | COVID-19 | 1.62% | |
2 | New | 0.95% | |
3 | Study | 0.81% | |
4 | Covid | 0.73% | |
5 | Septiembre | 0.51% | |
6 | News | 0.51% | |
7 | Horoscopo | 0.51% | |
8 | County | 0.51% | |
9 | Medicina | 0.51% | |
10 | Cancer | 0.44% | |
11 | Pandemic | 0.37% | |
12 | HIV | 0.37% | |
13 | Covid-19 | 0.37% | |
14 | Australia | 0.37% | |
15 | COVID | 0.37% | |
16 | BMC | 0.37% | |
17 | May | 0.37% | |
18 | Type | 0.29% | |
19 | Medical | 0.29% | |
20 | Day | 0.29% | |
21 | Diabetes | 0.29% | |
22 | Colesterolo | 0.29% | |
23 | Memory | 0.29% | |
24 | Heart | 0.29% | |
25 | Breast | 0.29% | |
26 | Hospital | 0.29% | |
27 | Amazonas | 0.29% | |
28 | RSV | 0.29% | |
29 | Ohio | 0.29% | |
30 | Clinic | 0.29% | |
31 | Gov. | 0.29% | |
32 | Rabies | 0.29% | |
33 | AI | 0.29% | |
34 | Report | 0.29% | |
35 | Jersey | 0.22% | |
36 | Se | 0.22% | |
37 | Therapy | 0.22% | |
38 | World | 0.22% | |
39 | Colombia | 0.22% | |
40 | Research | 0.22% | |
41 | Vaccine | 0.22% | |
42 | Blood | 0.22% | |
43 | Alzheimers | 0.22% | |
44 | FDA | 0.22% | |
45 | Effects | 0.22% | |
46 | Woman | 0.22% | |
47 | TB | 0.22% | |
48 | US | 0.22% | |
49 | Park | 0.22% | |
50 | Patients | 0.22% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|