1 | Health | 0.87% | |
2 | New | 0.66% | |
3 | Vaccine | 0.55% | |
4 | Study | 0.55% | |
5 | Global | 0.55% | |
6 | Childhood | 0.44% | |
7 | Flu | 0.44% | |
8 | May | 0.44% | |
9 | AI | 0.44% | |
10 | U.S. | 0.44% | |
11 | Shows | 0.44% | |
12 | UK | 0.44% | |
13 | Bienestar | 0.44% | |
14 | US | 0.44% | |
15 | Alzheimer | 0.33% | |
16 | Toxin | 0.33% | |
17 | Healthcare | 0.33% | |
18 | Michigan | 0.33% | |
19 | Cancer | 0.33% | |
20 | Medicina | 0.33% | |
21 | Woman | 0.33% | |
22 | Dementia | 0.33% | |
23 | Do | 0.33% | |
24 | Risk | 0.33% | |
25 | Ce | 0.33% | |
26 | Key | 0.33% | |
27 | China | 0.33% | |
28 | Mounjaro | 0.33% | |
29 | Por | 0.33% | |
30 | Scientific | 0.33% | |
31 | Targets | 0.33% | |
32 | Ozempic | 0.33% | |
33 | Covid | 0.33% | |
34 | Vaccines | 0.22% | |
35 | Bolsonaro | 0.22% | |
36 | Malaria | 0.22% | |
37 | Fuel | 0.22% | |
38 | Allergy | 0.22% | |
39 | WA | 0.22% | |
40 | Breast | 0.22% | |
41 | March | 0.22% | |
42 | Measles | 0.22% | |
43 | Hospital | 0.22% | |
44 | COVID | 0.22% | |
45 | Colegio | 0.22% | |
46 | Animal | 0.22% | |
47 | SUS | 0.22% | |
48 | Immune | 0.22% | |
49 | Pandemic | 0.22% | |
50 | Treatment | 0.22% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Papas : et si votre sante mentale faconnait celle de vos enfants ? - ma
sante.news
2025-04-24 15:43:57