1 | Medicina | 1.26% | |
2 | Cancer | 1.16% | |
3 | May | 0.87% | |
4 | New | 0.78% | |
5 | Hospital | 0.68% | |
6 | Heart | 0.58% | |
7 | Malaria | 0.58% | |
8 | AI | 0.58% | |
9 | Patients | 0.48% | |
10 | Immune | 0.48% | |
11 | COVID-19 | 0.48% | |
12 | Study | 0.48% | |
13 | Day | 0.48% | |
14 | AACR | 0.48% | |
15 | Risk | 0.48% | |
16 | Health | 0.48% | |
17 | World | 0.48% | |
18 | Bienestar | 0.48% | |
19 | Covid-19 | 0.39% | |
20 | Treatment | 0.39% | |
21 | Trump | 0.39% | |
22 | SA | 0.39% | |
23 | China | 0.39% | |
24 | Disease | 0.39% | |
25 | UTI | 0.29% | |
26 | Dr. | 0.29% | |
27 | Alzheimer’s | 0.29% | |
28 | Promising | 0.29% | |
29 | Research | 0.29% | |
30 | Annual | 0.29% | |
31 | Legal | 0.29% | |
32 | Care | 0.29% | |
33 | Meeting | 0.29% | |
34 | Brain | 0.29% | |
35 | Drugs | 0.29% | |
36 | Linked | 0.29% | |
37 | Have | 0.29% | |
38 | Facultad | 0.29% | |
39 | COVID | 0.29% | |
40 | High-Risk | 0.29% | |
41 | First | 0.29% | |
42 | Who | 0.19% | |
43 | Mental | 0.19% | |
44 | Lucas | 0.19% | |
45 | Drug | 0.19% | |
46 | Popular | 0.19% | |
47 | Estudo | 0.19% | |
48 | RSV | 0.19% | |
49 | Blue | 0.19% | |
50 | UACh | 0.19% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
'I was only 23... I'd urge anyone who suspects something isn't right to see a GP and be persistent'
Manchester Evening News
2025-04-25 15:28:00